Kå Ve Däck Aktiebolag
Företaget har 20-49 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 4%. Företagets registrerade adress är Box 9038, 291 09 Kristianstad. Företaget har 4 st arbetsställen. Företaget har 14 st fordon.
Bolaget skall bedriva tillverkning av däck, handel med däck och däcktillbehör, uthyrning av fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 4/1/1998 |
| Registered office | Skåne län, Kristianstad (1290) |
| Postal address |
Box 9038, 291 09 Kristianstad
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Bo Persson |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 95313 Däckservice
- 22110 Tillverkning och regummering av däck, tillverkning av slangar
Email addresses
Our report contains all email addresses
| b****@***.se |
| c****@***.se |
| a****@****se |
| h****@****se |
| h****@****se |
| o****@****se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****82 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 9/5/2024 |
| +46****70 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 9/5/2024 |
| +46****80 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 9/5/2024 |
| +46****50 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 4/15/2024 |
Bankgiro number
| 52357480 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 37375227 | Estrids Väg 13, 29165 Kristianstad |
| 41806258 | Industrigatan 9, 28143 Hässleholm |
| 52312055 | Teodor Kvants Väg 14, 28344 Osby |
| 53790937 | Gjestvangsgatan 1, 26533 Åstorp |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 100,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 100,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 400,000.000 SEK |
| Number of shares | 1,000 pcs |
| Minimum number of shares | 1,000 pcs |
| Maximum number of shares | 4,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Styrelseledamot | D****** B****** |
| Styrelsesuppleant | M****** L****** |
| Extern verkställande direktör | B****** P****** |
| Huvudansvarig revisor | K****** G****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Name | Controls | Exercises through | From |
|---|---|---|---|
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 3/28/2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 3/28/2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 3/28/2025 |
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Refers to 2024)
5 000 000 - 9 999 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 14 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXF206 | WDB9061351N559153 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EDM86S | W1V9076351P258684 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JJG347 | WDB9066351P269134 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BJH715 | WV1ZZZ2KZBX260511 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RSK760 | ZCFC65C0005617838 | Iveco | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| ZCJ792 | VF3YD3MFC12G03277 | Peugeot | BOXER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DAH404 | YV2TH60A3DB647588 | Volvo | FL | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| KMH779 | K1734 | Kylingekärran | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WKK732 | YV1SZ796451187179 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| GHL07M | W1V9076351P242945 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAW746 | VF37FBHY6GJ607802 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RAH696 | YV2E4C4A1YB239965 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| TXG049 | ZCFC35D2005881621 | Iveco | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| PDB24R | W1NFB0GBXRB252778 | Mercedes-Benz | GLE 350 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies