Kå Ve Däck Aktiebolag
Företaget har 20-49 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 4%. Företagets registrerade adress är Box 9038, 291 09 Kristianstad. Företaget har 4 st arbetsställen. Företaget har 14 st fordon.
Bolaget skall bedriva tillverkning av däck, handel med däck och däcktillbehör, uthyrning av fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 01.04.1998 |
| Hjemsted | Skåne län, Kristianstad (1290) |
| Postadresse |
Box 9038, 291 09 Kristianstad
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Bo Persson |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 95313 Däckservice
- 22110 Tillverkning och regummering av däck, tillverkning av slangar
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| b****@***.se |
| c****@***.se |
| a****@****se |
| h****@****se |
| h****@****se |
| o****@****se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****82 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 05.09.2024 |
| +46****70 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 05.09.2024 |
| +46****80 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 05.09.2024 |
| +46****50 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 15.04.2024 |
Bankgironummer
| 52357480 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 37375227 | Estrids Väg 13, 29165 Kristianstad |
| 41806258 | Industrigatan 9, 28143 Hässleholm |
| 52312055 | Teodor Kvants Väg 14, 28344 Osby |
| 53790937 | Gjestvangsgatan 1, 26533 Åstorp |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 100.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 100.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 400.000,000 SEK |
| Antal aktier | 1.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 1.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 4.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Styrelseledamot | D****** B****** |
| Styrelsesuppleant | M****** L****** |
| Extern verkställande direktör | B****** P****** |
| Huvudansvarig revisor | K****** G****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Navn | Kontroller | Udøver gennem | Fra |
|---|---|---|---|
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 28.03.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 28.03.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 28.03.2025 |
Eksport & Import
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2024)
5 000 000 - 9 999 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 14 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXF206 | WDB9061351N559153 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EDM86S | W1V9076351P258684 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JJG347 | WDB9066351P269134 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BJH715 | WV1ZZZ2KZBX260511 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RSK760 | ZCFC65C0005617838 | Iveco | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| ZCJ792 | VF3YD3MFC12G03277 | Peugeot | BOXER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DAH404 | YV2TH60A3DB647588 | Volvo | FL | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| KMH779 | K1734 | Kylingekärran | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WKK732 | YV1SZ796451187179 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| GHL07M | W1V9076351P242945 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAW746 | VF37FBHY6GJ607802 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RAH696 | YV2E4C4A1YB239965 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| TXG049 | ZCFC35D2005881621 | Iveco | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| PDB24R | W1NFB0GBXRB252778 | Mercedes-Benz | GLE 350 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder