Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 02.04.2010 |
| Forretningskontor | Dalarnas län, Borlänge (2081) |
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 84130 Offentlig förvaltning av näringslivsprogram
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
- 50301 Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare
- 52219 Övrig stödverksamhet avseende landtransport
- 49200 Järnvägstransport, godstrafik
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| t****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****21 | Tjänster med delad kostnad | Tele2 Sverige AB | 23.11.2020 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 19016039 | Solna Strandväg 98, 17154 Solna |
| 19016070 | Bataljonsgatan 8, 55305 Jönköping |
| 19016146 | Bredgatan 2, 30250 Halmstad |
| 19016153 | Kruthusgatan 17, 41104 Göteborg |
| 19016237 | Nattviksgatan 8, 87145 Härnösand |
| 19016252 | Storgatan 60 C, 90330 Umeå |
| 19017599 | Fridhemsvägen 21, 45350 Lysekil |
| 19018894 | Södra Järnvägsgatan 49 B, 93129 Skellefteå |
| 19019660 | Ronnebygatan 2, 37132 Karlskrona |
| 19019678 | Björkhemsvägen 17, 29154 Kristianstad |
| 19019694 | Rundgången 32, 25452 Helsingborg |
| 19019744 | Tullkammaregatan 1, 50430 Borås |
| 19019777 | Hamntorget 5, 65226 Karlstad |
| 19019835 | Järvedsleden 4, 89160 Örnsköldsvik |
| 19019843 | Armégränd 3, 83132 Östersund |
| 19418508 | Yxhammargatan 1, 79173 Falun |
| 19457993 | Rösavi 927, 69293 Kumla |
| 19458363 | Norra Kungsgatan 1, 80320 Gävle |
| 19552322 | Röda Vägen 1, 78170 Borlänge |
| 19618651 | Stationsgatan 6, 56730 Vaggeryd |
| 19619097 | Järnvägsstationen, 57235 Oskarshamn |
| 19620715 | Vimmerbyvägen 4, 59038 Kisa |
| 19619253 | Linnégatan 3 A, 57538 Eksjö |
| 21220041 | Burövägen 49, 47550 Hälsö |
| 22209233 | Sunnaryd Färjestation, 33373 Bredaryd |
| 22211072 | Järnvägsgatan 5, 57940 Berga |
| 24271769 | Stora Vägen 35, 51333 Fristad |
| 24274375 | Järnvägsgatan 25, 98134 Kiruna |
| 26688705 | Hästskovägen 88, 17739 Järfälla |
| 27196849 | Gasverksgatan 7, 72130 Västerås |
| 27251651 | Stationsgatan 16, 50338 Borås |
| 27258276 | Kungsgatan 32, 46130 Trollhättan |
| 27258219 | Norrhamnsgatan 3, 18532 Vaxholm |
| 27275213 | Vistorpsvägen 96, 26971 Förslöv |
| 27322130 | Kungsgatan 71, 63221 Eskilstuna |
| 27322239 | Karlstorpsvägen 16, 39239 Kalmar |
| 27322262 | Sundsbacken 2-4, 97242 Luleå |
| 27322288 | Lasarettsgatan 22, 98232 Gällivare |
| 27322270 | Blå Vägen 249, 92331 Storuman |
| 27375260 | Fryksdalsbacken 20, 12343 Farsta |
| 27416767 | Kungsbron 30, 11122 Stockholm |
| 27441252 | Ovanbrogatan 7, 78433 Borlänge |
| 27441880 | Landsvägsallén 4-6, 85229 Sundsvall |
| 27441930 | Parkleden 4, 57730 Hultsfred |
| 27441948 | Östra Järnvägsgatan 9 G, 91131 Vännäs |
| 27441898 | Järnvägsgatan 3 A, 84133 Ånge |
| 27442425 | Järnvägsplan 1 B, 33137 Värnamo |
| 27442540 | Järnvägsallén 10, 59839 Vimmerby |
| 27442557 | Sassnitzgatan, 23142 Trelleborg |
| 27442599 | Stationsvägen 3, 79232 Mora |
| 27442698 | Järnvägsgatan 1, 28130 Hässleholm |
| 27442649 | Bangatan 7, 77734 Smedjebacken |
| 27442748 | Järnvägsgatan 9 F, 57131 Nässjö |
| 27442706 | Järnvägsstationen, 29331 Olofström |
| 27442789 | Spanienfararegatan 25, 27139 Ystad |
| 27442821 | Kruthusgatan 9-11, 41104 Göteborg |
| 27442946 | Bangårdsgatan 9, 57432 Vetlanda |
| 27442870 | Stationsplan 3, 66530 Kil |
| 27442938 | Rännarbanan 19, 25230 Helsingborg |
| 27443555 | Bangränd 2, 96168 Boden |
| 27443662 | Waldenströmsgatan 3, 80280 Gävle |
| 27443738 | Järnvägstorget 1, 73732 Fagersta |
| 27477900 | Bangårdsgatan 10, 68533 Torsby |
| 27481878 | Göteborgsvägen 1, 47540 Hönö |
| 27481894 | Skarviksvägen 121, 47537 Bohus-Björkö |
| 27481910 | Kornhall 220, 44274 Harestad |
| 27481977 | Jaren 190, 66891 Ed |
| 27481993 | Färjevägen 70, 47231 Svanesund |
| 27482074 | Lyresund 516, 47496 Nösund |
| 27482082 | Malön 101, 47491 Ellös |
| 27482108 | Finnsbo 190, 45391 Lysekil |
| 27482116 | Stallen 24, 45655 Bohus-Malmön |
| 27482124 | Färjevägen, 45746 Hamburgsund |
| 27482132 | Fyksnäs Färjestugan, 66195 Värmlands Nysäter |
| 27482157 | Klockarhagen 103, 74297 Gräsö |
| 27482173 | Färjeläget Furusund, 76019 Furusund |
| 27482181 | Norrsund, 76017 Blidö |
| 27482199 | Ljusterövägen 1, 18495 Ljusterö |
| 27482215 | Västerhamnsplan 6, 18531 Vaxholm |
| 27482231 | Färjevaktstugan Adelsöled, 17892 Adelsö |
| 27482249 | Bryggavägen 143, 17851 Ekerö |
| 27482223 | Oskar-Fredriksborgsvägen 2, 18541 Vaxholm |
| 27482256 | Oknö Färjevaktstugan, 64593 Strängnäs |
| 27482314 | Ängön 635, 47491 Ellös |
| 27482330 | Ruddammsvägen 25, 71593 Odensbacken |
| 27482355 | Skanssundet 4, 14792 Grödinge |
| 27482363 | Skenäs 1, 61031 Vikbolandet |
| 27482371 | Norrkrog 8, 61029 Vikbolandet |
| 27482389 | Fårövägen 1, 62462 Fårösund |
| 27482397 | Ivö, 29168 Fjälkinge |
| 27482413 | Strömsnäs 24, 95692 Överkalix |
| 27482421 | Sandudden 30, 95693 Överkalix |
| 27482439 | Lulavan 750, 96193 Boden |
| 27482454 | Holmön, 91803 Holmön |
| 27482488 | Sanna, 87196 Hemsön |
| 27482504 | Isön 110, 83293 Frösön |
| 27482496 | Håkansta 150, 84591 Hallen |
| 27482520 | Ammer 132, 84396 Gällö |
| 27483601 | Heffners Allé 51, 85633 Sundsvall |
| 27567486 | Gamla Nissastigen 16, 31441 Torup |
| 27567536 | Stationsvägen 3, 45531 Munkedal |
| 27567577 | Järnvägstorget 2, 45231 Strömstad |
| 27567809 | Sockerbruksgatan 2, 53140 Lidköping |
| 27567866 | Strandgatan 7, 89139 Örnsköldsvik |
| 27567874 | Järnvägsgatan, 68630 Sunne |
| 27567973 | Järnvägsgatan 37, 92131 Lycksele |
| 27599307 | Andersbergsringen 104, 30255 Halmstad |
| 27599315 | Honnörsgatan 26, 35236 Växjö |
| 28498640 | Byggmästaregatan 15, 21130 Malmö |
| 28499416 | Norra Promenaden 88, 60222 Norrköping |
| 28600500 | Jussi Björlings Väg 2, 78432 Borlänge |
| 28600807 | Banskolevägen 11, 26268 Ängelholm |
| 29017050 | Tynningövägen 132, 13492 Tynningö |
| 38826749 | Stationsvägen 3, 43267 Veddige |
| 39655626 | Neptunigatan 52, 21118 Malmö |
| 39655956 | Kyrkogatan 4, 80320 Gävle |
| 42351023 | Järnvägsgatan 5, 52133 Falköping |
| 42351080 | Rälsgatan 1, 80291 Gävle |
| 42819912 | Svalängsvägen 4, 15138 Södertälje |
| 42819904 | Djupdalsvägen 12, 19251 Sollentuna |
| 43201847 | Lindholmspiren 5, 41756 Göteborg |
| 43401066 | Kristinebergs Slottsväg 10, 11214 Stockholm |
| 43401041 | Gelbgjutaregatan 2, 58254 Linköping |
| 43401058 | Kyrkgatan 43 B, 83134 Östersund |
| 43401090 | Stampgatan 6, 46273 Vänersborg |
| 43401082 | Bettorpsgatan 10, 70369 Örebro |
| 44240984 | Järnvägsgatan 3, 51161 Skene |
| 44241008 | Daglösen, 68292 Filipstad |
| 46296604 | Hildedalsgatan 2, 41705 Göteborg |
| 46296612 | Västra Järnvägsgatan 7, 11164 Stockholm |
| 46583654 | Klarabergsviadukten 90 C, 11164 Stockholm |
| 46966511 | Bäckebron 132, 68695 Västra Ämtervik |
| 47211560 | Nya Tingstadsgatan 1, 42244 Hisings Backa |
| 47211594 | Agneslundsvägen 14, 21215 Malmö |
| 49677842 | Kyrkvägen 49, 63506 Eskilstuna |
| 49677958 | Stormbyvägen 2-4, 16355 Spånga |
| 49700818 | Gustav Adolfs Torg 12, 21139 Malmö |
| 49700834 | Vattugatan 17, 11152 Stockholm |
| 49700842 | Blockgatan 2-6, 57134 Nässjö |
| 50229228 | Porfyrvägen 5, 55303 Jönköping |
| 50229244 | Rydellvägen 2, 71230 Hällefors |
| 50229251 | Järnvägsgatan 27, 67131 Arvika |
| 50229301 | Aspöleden, 37137 Karlskrona |
| 50821784 | Malmhamnsvägen 9, 97235 Luleå |
| 50821776 | Stationsgatan 2, 68130 Kristinehamn |
| 50821743 | Storgatan 40, 35231 Växjö |
| 51179455 | Norra Stationsgatan 93, 11364 Stockholm |
| 52557253 | Järnvägsgatan 39 B, 89540 Mellansel |
| 52665072 | Strandvägen 10, 54230 Mariestad |
| 52792892 | Älbergsvägen 10, 69435 Hallsberg |
| 52792934 | Visingsöleden, 56331 Gränna |
| 52792967 | Fatbursgatan 1, 11828 Stockholm |
| 53901187 | Examensgatan 5, 43144 Mölndal |
| 53901195 | Broväg 10, 62140 Visby |
| 53901203 | Lilla Marieholmsgatan 7, 41502 Göteborg |
| 54999396 | Östra Promenaden 7, 60228 Norrköping |
| 55020143 | Trädgårdsgatan 15 D, 54130 Skövde |
| 55020184 | Bohusgatan 15, 41139 Göteborg |
| 55020150 | Ventilvägen 12, 54937 Skövde |
| 55020192 | Östra Bangatan 1, 70339 Örebro |
| 55020176 | Björkgatan 73, 75323 Uppsala |
| 55964787 | Stationsgatan 5, 38430 Blomstermåla |
| 56349004 | Vasagatan 12 D, 17267 Sundbyberg |
| 56374416 | Norra Kolonnvägen 16, 19146 Sollentuna |
| 57590770 | Björneborgsgatan 41, 85460 Sundsvall |
| 58465964 | Korpkullsvägen 5, 69153 Karlskoga |
| 58465972 | Butängsgatan 23, 60223 Norrköping |
| 58735044 | Järnvägsgatan 10, 17235 Sundbyberg |
| 58735036 | Norra Kolonnvägen 16, 19146 Sollentuna |
| 58735051 | Varvsvägen 1, 83296 Frösön |
| 58759382 | Kyrkvägen 49, 63506 Eskilstuna |
| 58760646 | Bettorpsgatan 10, 70384 Örebro |
| 58760653 | Yxhammargatan 1, 79173 Falun |
| 58760679 | Vasagatan 12 B, 17267 Sundbyberg |
| 59751594 | Hamntorget 1 C, 27139 Ystad |
| 59751602 | Radiatorvägen 17, 70227 Örebro |
| 59751610 | Åsavägen 1 C, 57235 Oskarshamn |
| 59943936 | Ekerövägen 30, 17893 Drottningholm |
| 59943969 | Luntgatan 28, 60219 Norrköping |
| 59943944 | Norrbackagatan 47, 11334 Stockholm |
| 59943977 | Örby 5, 74178 Uppsala |
| 59943993 | Kanalgatan 3, 93452 Byske |
| 60016193 | F O Petersons Gata 24, 42131 Västra Frölunda |
| 60040268 | Vikingsgatan 2-4, 41104 Göteborg |
| 60749926 | Storsätragränd 5 A, 12739 Skärholmen |
| 60749934 | Finspångsgatan 42, 16353 Spånga |
| 60749942 | Tryckerigatan 12, 11128 Stockholm |
| 60749959 | Centralplan 15, 11120 Stockholm |
| 61145850 | Nyckelvägen 14, 61131 Nyköping |
| 61145868 | Metallgatan 9, 78171 Borlänge |
| 61238424 | Redargatan 18, 80302 Gävle |
| 61238432 | Datavägen 6, 17543 Järfälla |
| 61238440 | Blåportsgatan 7, 37156 Karlskrona |
| 61238457 | Kungsgatan 31, 97241 Luleå |
| 66112830 | Kämpegatan 7, 41104 Göteborg |
| 66112822 | Cederströmsgatan 1, 21239 Malmö |
| 66678574 | Gullbergs Strandgata 34 A, 41104 Göteborg |
| 66678590 | Landsvägsallén 4-6, 85229 Sundsvall |
| 66678616 | Sprängstensgatan 1 B, 60379 Norrköping |
| 66678582 | Björkhemsvägen 13, 29154 Kristianstad |
| 66678608 | Stuvarvägen 3, 85229 Sundsvall |
| 66678624 | Hemvärnsgatan 8, 17154 Solna |
| 68063502 | Rosenlundsgatan 8, 41120 Göteborg |
| 68063494 | Nygatan 8, 90327 Umeå |
| 68063486 | Kungsängsvägen 25, 75323 Uppsala |
| 68063510 | Prästgatan 2, 57132 Nässjö |
| 68063528 | Lasarettsgatan 3, 89133 Örnsköldsvik |
| 69118412 | Kungsgatan 34, 46130 Trollhättan |
| 69506079 | Brigadgatan 12, 58758 Linköping |
| 69506087 | Linjegatan 7, 30250 Halmstad |
| 69506111 | Fraktgatan 6, 63346 Eskilstuna |
| 69506137 | Scheelegatan 8, 39238 Kalmar |
| 69506095 | Körkarlsvägen 5, 65346 Karlstad |
| 69506129 | Signalistgatan 16, 72131 Västerås |
| 69506103 | Malmvägen 1 A, 98130 Kiruna |
| 69506152 | Månskärsvägen 10 A, 14175 Kungens Kurva |
| 69506145 | Nygatan 1, 15173 Södertälje |
| 69506160 | Hållnäsgatan 8 A, 75228 Uppsala |
| 70236161 | Drottninggatan 6, 80320 Gävle |
| 70236179 | Företagsvägen 14, 23237 Arlöv |
| 70236195 | Slåttervägen 20, 17067 Solna |
| 70673504 | Kungsgatan 34, 46130 Trollhättan |
| 70673512 | Östunagatan 4-6, 75323 Uppsala |
| 70673538 | Björneborgsgatan 41, 85460 Sundsvall |
| 70673520 | Gibraltargatan 7, 21118 Malmö |
| 70673546 | Kyrkgränd 7, 93134 Skellefteå |
| 70673553 | Svetsarvägen 10, 17141 Solna |
| 71453849 | Solna Strandväg 84, 17154 Solna |
| 71453856 | Stampgatan 14, 46273 Vänersborg |
| 72021520 | Johanneslundsvägen 2-4, 19461 Upplands Väsby |
| 72021538 | Elektronvägen 4, 14149 Huddinge |
| 72021553 | Garnisonsgatan 10, 25466 Helsingborg |
| 72021546 | Finspångsgatan 42, 16353 Spånga |
| 72021561 | Pukaviksvägen 20, 29338 Olofström |
| 73282881 | Johannesbergsvägen 31, 80293 Gävle |
| 73282873 | Malmgatan 9, 96167 Boden |
| 73282865 | Nya Hamngatan 12, 85229 Sundsvall |
| 73282857 | Nils Jakobsonsgatan 5, 50430 Borås |
Opplysninger om LEI
| LEI-kode | 549300SZWUZNW051EX70 |
| Utstedt av | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Neste fornyelse | 05.11.2026 |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Eksport & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Gjelder 2024)
100 000 000 kr -
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 1 334 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJA12F | YV1ZWK5V6P2535882 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| MBJ00B | YV1XZL4V2P2941860 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| DBS96Z | YV1UZK5VXP1194445 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| ZML70W | YV1UZH1V4R1806862 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WJA17D | YV1XZL4VXP2048187 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| NXW00W | YV1XZL4V1P2036249 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| JXT42T | YV1XZL4VXP2050148 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| JJA00E | YV1XZL4V3P2945478 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| EHT14B | WVGZZZE2ZPE022503 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZJA13P | YV1XZL4V6P2035940 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| FTU177 | YU1001999AT125657 | Thule | THULE B5Y0ED | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KFW994 | JF1BRDLZ4AG008245 | Subaru | SUBARU LEGACY | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| BKU191 | WVWZZZ3CZAE058764 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| KLW63Y | YV1XZL4V7P2047059 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| YHG61R | YV2RTY0C8FA774173 | Volvo | FH-460 | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | |
| LWA11Z | YV1ZWK5V8P2535818 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| WEF88E | YV1UZK5V5P1193333 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| TLA332 | YV1SW65P221249946 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| WAG05R | YV1XZL4VXP2038100 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WAF27D | YV1ZWK5V4P2535850 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| WAF13P | YV1ZWK5V5P2535789 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| PDL61K | YV1ZWK5V2P2535801 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| JAE20E | YV1XZL4V6P2037560 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| HGU30E | YV1XZL4V8P2048317 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| EKM08A | TMBLH9NY9TF081462 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GZP56Y | YV1XZL4V3P2945271 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| DAS13L | WAUZZZFZXTP021521 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MRE228 | BF146200158971 | Mazda | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| GYL67H | YV1UZH4V2S1177166 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GWA07N | YV1XZEFV1P2001994 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAD90K | YV1XZEDV7P2011996 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JAF27H | YV1ZZK5V8P2109988 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| KGN63H | YV1UZH4V0S1177117 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TCK78P | YV1UZH4V7S1177115 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WAJ00E | YV1ZWK7V3P2526652 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WAG22J | YV1XZL4V0P2041233 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WAB52P | YV1UZH1V8P1265408 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TSO302 | YV1UZH1V9R1812463 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZTR002 | YV1UZH1V6P1268503 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NWP026 | YV1UZK5V8P1260345 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| LBJ01C | YV1UZH1VXP1289807 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OUP02L | TMBJA8NX2TY022061 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JAA95G | YV1UZH1VXP1261781 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ORN09N | WVGZZZE2XTE006323 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JWJ06J | WVGZZZE29TE006801 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PRD61N | YV1XZEFV5P2002193 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MOJ016 | WVWZZZ1KZ9M322088 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | Avställd | |
| OJA11T | YV1ZWH1V8P1534750 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MGJ09M | WV3ZZZSZ5T9003857 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NXR59T | TMBJA8NX3TY021954 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TYC04N | YV1XZK8V7P2980819 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WAX45E | YV1UZH1V6R1806863 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CAG87M | WVGZZZE25TE006665 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DEE14J | YU100A053ST030474 | Brenderup | 8224TB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| URY576 | VF7JMKFVB97073395 | Citroen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| TCZ98J | YV1ZWK7V1P2526567 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| CUZ14C | YV1UZK5VXP1193182 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| CUR057 | VF1FLBJB6AV379641 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DWN619 | YA3062553D0297081 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PDK56F | WAUZZZGF5SA080045 | Audi | Q6 SUV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GFE83N | WVWZZZED3SE011898 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBL68M | YV1ZWH4V8S2650268 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EWZ75M | YV1PZK5V8P1160727 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| RAF58S | YV1XZL4V9P2041439 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RAC13W | JTMGBRFV00D097077 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PZW24D | YV1ZWK7V3P2526635 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GAC36T | YV1XZK8V1P2981125 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LMN851 | AHTFR22G406017325 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| JBP61G | WVGZZZE20TE006718 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MJR85F | YV1ZWH4V8S2649119 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MJA45E | YV1UZH1V5R1835206 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MEM262 | E6A2A4GB404192 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| GOH287 | YU100B260NT285468 | Brenderup | 5420 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GOE46B | YV1XZEDV9P2961700 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EAR37D | WF0FXXWPMHNT32020 | Ford | KUGA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GKZ021 | 40653000033 | Imv | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| OBG23W | YV1ZWH1V6P1536058 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZEY06U | YV1XZL4V6P2041835 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| YGL05Z | WVGZZZ5N9RW400330 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WAX52Z | YV1UZH1V2R1807279 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DJN008 | KMHHM66D28U293503 | Hyundai | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| TMM798 | YV1UZH1V7R1807164 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BWE385 | YV1UZH1V0P1284308 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TGY37B | YV1PZK5V3P1160697 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| XRP58P | YV1UZH4V5T1414895 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UME69Z | YV1XZEDV2P2961487 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PGP07T | YV1XZEFV7P2960817 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JAP62P | YV1UZH1V5R1835254 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EMH44E | ZCFCL35A805633560 | Iveco | MULTITEL MP1PLE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FRA45G | ZCFCL35A705630262 | Iveco | MULTITEL MP1PLE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MZC75R | YV1XZEDV3P2983840 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KZH80H | WVGZZZ5N8RW400609 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NXR646 | 1B7JW24Y3JS650249 | Dodge | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| DWB40E | YV1XZL4V2P2037667 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| JGM504 | YV1PZK5V1P1160682 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| GBW00E | YV1ZWK7V4P2526630 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DHF51E | WVGZZZ5N8RW400321 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
