Rivian and Volkswagen Group Technologies Sweden, AB
Företaget har inga anställda och har en inga uppgifter om kalenderårsomsättning ännu. Företagets registrerade adress är Sheelevägen 15, 223 63 Lund. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget ska bedriva verksamhet inom forskning kring och utveckling av hård- och mjukvara för elfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 14.01.2025 |
| Forretningskontor | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
Sheelevägen 15, 223 63 Lund
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Bo Lincoln |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 29310 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 72363278 | Scheelevägen 15 F, 22363 Lund |
Bedriftsnavn
Viser nåværende og historiske navn.
| Navn | Type |
|---|---|
| Rivian and Volkswagen Group Technologies Sweden, AB | Företagsnamn |
| Goldcup 36634 AB | Företagsnamn |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 25 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 25 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 100 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 25 000 stk |
| Laveste antall aksjer | 25 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 100 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | B****** L****** |
| Styrelseledamot | C****** H****** |
| Ordförande | C****** H****** |
| Styrelseledamot | W****** B****** |
| Styrelseledamot | S****** P****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Navn | Kontrollerer | Utøver gjennom | Fra |
|---|---|---|---|
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| F****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| W****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| W****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| W****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| W****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| W****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| W****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| W****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| W****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| D****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2025 |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter