ÅRJÄNGS KOMMUN
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 77%. Företagets registrerade adress är Box 906, 672 29 Årjäng. Företaget har 53 st arbetsställen. Företaget har 131 st fordon.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Forretningskontor | Värmlands län, Årjäng (1765) |
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 84121 Offentlig förvaltning av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
- 85100 Förskoleutbildning
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| k****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 20.05.2011 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 19182757 | Storgatan 66, 67230 Årjäng |
| 19182773 | Västanåsvägen 20, 67232 Årjäng |
| 19182799 | Bön, 67010 Töcksfors |
| 19182914 | Backa, 67291 Årjäng |
| 19183045 | Högdalsvägen 4, 67231 Årjäng |
| 19183060 | Torget 2, 67230 Årjäng |
| 19183102 | Nertomtvägen 4, 67230 Årjäng |
| 19253566 | Brunnsvägen 2, 67231 Årjäng |
| 19336916 | Skolvägen 1, 67232 Årjäng |
| 19336940 | Skolvägen 11, 67241 Töcksfors |
| 19336924 | Svensbyn 54, 67295 Årjäng |
| 19336957 | Västra Trättlanda 50, 67292 Årjäng |
| 19336973 | Smolmark 101, 67293 Årjäng |
| 19337005 | Stommen 59, 67010 Töcksfors |
| 19337013 | Holmedal 7, 67294 Årjäng |
| 19405869 | Svensbyn, 67295 Årjäng |
| 19405877 | Högerudsvägen 26, 67230 Årjäng |
| 19405885 | Nygårdsvägen 17, 67241 Töcksfors |
| 19405901 | Stommen, 67010 Töcksfors |
| 19490226 | Tingsgatan 7, 67230 Årjäng |
| 19490283 | Kyrkerud, 67291 Årjäng |
| 19490275 | Stommen, 67296 Töcksfors |
| 19490291 | Kvarnåsgatan 10, 67230 Årjäng |
| 19535756 | Blomstervägen 1, 67232 Årjäng |
| 23583347 | Nertomtvägen 4 A, 67230 Årjäng |
| 23583362 | Badhusgatan, 67241 Töcksfors |
| 24283079 | Blomstervägen 5, 67232 Årjäng |
| 25491861 | Skolvägen 1, 67241 Töcksfors |
| 26625004 | Blomstervägen 3 D, 67232 Årjäng |
| 27077775 | Västra Bön Näset 5, 67241 Töcksfors |
| 27191303 | Östtomtvägen 21, 67231 Årjäng |
| 27362029 | Västanåsvägen 21, 67232 Årjäng |
| 27491323 | Industrigatan 6, 67231 Årjäng |
| 28473304 | Nyponvägen 6, 67232 Årjäng |
| 31117021 | Svensbyn 50, 67295 Årjäng |
| 39710553 | Bögatan 3, 67010 Töcksfors |
| 41656463 | Hämnäs, 67293 Årjäng |
| 42106963 | Årjäng |
| 42399253 | Järnvägsgatan 6, 67230 Årjäng |
| 42399279 | Rosenvägen 8 E, 67232 Årjäng |
| 42399295 | Sveavägen 10, 67241 Töcksfors |
| 43190933 | Västra Trättlanda Elverud 6, 67292 Årjäng |
| 46343075 | Tingsgatan 12, 67230 Årjäng |
| 46343257 | Kvarnåsgatan 17, 67230 Årjäng |
| 47941786 | Kvarnåsgatan 13, 67230 Årjäng |
| 47941794 | Storgatan 35, 67230 Årjäng |
| 55910111 | Högdalsvägen 4, 67231 Årjäng |
| 56397243 | Violvägen 48, 67232 Årjäng |
| 59944413 | Storgatan 36, 67230 Årjäng |
| 65187742 | Sveavägen 4, 67241 Töcksfors |
| 68063221 | Storgatan 31, 67231 Årjäng |
| 71389878 | Trollstigen 1, 67230 Årjäng |
| 71389886 | Sveavägen 4, 67241 Töcksfors |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Eksport & Import
1 - 249 999 kr
(Gjelder 2023)
1 - 249 999 kr
(Gjelder 2023)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 131 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEZ651 | W0LMRS603HB125681 | Opel | MOVANO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OKK881 | W0L6ZZU1AH9608771 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YUP616 | WV1ZZZ2KZJX043158 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MSY10E | U5YH581AGNL022927 | Kia | CEED | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XWT29L | VF1WF000665830467 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YLW10C | YV1LCK2SCM1695374 | Volvo | XC90 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| NST223 | WV1ZZZ2KZAX151443 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KSK81P | WV3ZZZ7JZKX024573 | Volkswagen | VW TRP P-U DSG 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XKC287 | VF1JLB7B2EY781002 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JCE50R | VF1HJD40963917462 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HGN28C | VF1HJD40X63280808 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UJJ749 | W0L0XCF0633066946 | Opel | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| HMF07W | WV2ZZZ2KZLX023164 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KJB783 | YU301FE1322009083 | Reko Trailer | FE 01123 650KG | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZBD530 | VF1FW51J159572199 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WWJ122 | YU100003X5T052789 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YAJ92M | ZHSSP6X6B0L000352 | Polaris | SPORTSMAN 6X6 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| DZA231 | YU1000092ET165253 | Thule | BT1500 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HAF84W | VF1HJD40169628640 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DCR262 | YS2P4X20002163912 | Scania | P370B4X2NA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PNW035 | MPATFS86JDT007417 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| HJP08C | ZHSSP6X6B0M000198 | Polaris | SPORTSMAN 6X6 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| YPW341 | YV2X9J0A6HA813602 | Volvo | FM | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PMA281 | YS2P4X20005474245 | Scania | P370LB4X2HNA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZKT035 | YF2S88BKDJKE35103 | Ekeri | EKERI S8-D | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| TPW06F | YS2R6X20002166949 | Scania | R450B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| TAW58W | VF1WF000865830468 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YEZ616 | W0LMRS602HB124439 | Opel | MOVANO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RRN46N | YU100B113MT276722 | Brenderup | D0750 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| CDM53G | YV1ZW72V1L1394515 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CAK50R | YS2P4X20002209890 | Scania | Lastbil | Avställd | |||
| KUY775 | W0L2J7218FV636680 | Opel | VIVARO-B | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UTG481 | YV2J4CNA74A580848 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| BNW32N | WF0FXXWPCFKD68461 | Ford | MONDEO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| PAD846 | YS2P4X20002125634 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| NAN187 | W0L6ZXC1AC9521792 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RBZ83E | AHTBE3CD007461509 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | ELHYBRID | Diesel Biodiesel | I trafik |
| CEE335 | YWC007500A0000913 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XSC771 | YS2P4X20002016868 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| TXU58J | VF1JL000965138917 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MGM31L | VF1RJA00265400646 | Renault | CLIO E-TECH HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| BPH313 | 87199 | Övriga | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| ARJ549 | V6AC300P07A000131 | Tiki-Treiler | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KBK732 | YU301FE1372009307 | Reko Trailer | FE 01117 650KG | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PXG74T | VF1JL000164627205 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TCT407 | MPATFS86JDT008007 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| KOG300 | YU1003268AT120414 | Thule | THULE LM0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| XRP516 | YS2P4X20002016198 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| BFM03U | WV1ZZZ2KZLX057595 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XWP078 | YS2P4X20002124061 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| ZLA101 | YXAD1430NJF500291 | Gaupen | D1430N | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NTK01G | U5YH7819GLL063340 | Kia | CEED | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BCA11R | YU100B114MT269861 | Brenderup | D0750 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NYD939 | 18739 | Nyland | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| FBY516 | SZFPKW186HLD10815 | Istrail | CONTAINERSLÄP MED TIPP | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| UGF420 | YS2R6X20002153169 | Scania | R500B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| JUL05P | YG91350KGR6206212 | Övriga | VTK 6 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HZB618 | W0L6VYF1BG9575520 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EAP06F | WV1ZZZ7JZMX013426 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LSM760 | W0LMWS609GB089695 | Opel | MOVANO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CDF884 | WV3ZZZ7JZ8X013549 | Volkswagen | Lastbil | ||||
| YZG062 | W0L6ZZR1BJ9628337 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JCT508 | MPATFS86JFT019677 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| FDC08H | TABMD690HPB257067 | Massey Ferguson | MF 5710M | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| YNW333 | WV3ZZZ7JZJX001811 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EUB358 | W0L6WYC1AE9545082 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WJL60P | YXAA1425XNF100670 | Gaupen | A1425 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WAG93J | WVWZZZE1ZPP034357 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAG83E | WVWZZZE1ZPP033908 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAT49W | VF1HJD40964240875 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WDH47T | VF1HJD40070574978 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UGH25F | WVWZZZE1ZPP029490 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UWC004 | 2003009B | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UFG52G | WVWZZZE1ZPP029903 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UAJ89Z | VF1HJD40870574968 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TEE37C | V6AB1302100000218 | Tiki | BE590-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TKX98U | VF1RJA00X70913089 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| SPA439 | AAA3399 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
| SWT03M | WVWZZZE1ZPP030128 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SPF03S | WVWZZZE1ZPP025920 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SGE87W | VF1HJD40670574970 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SED40W | WVWZZZE1ZPP026345 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SDU40G | VF1RJA00X70913075 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RXL56E | VCE0L60HC00016333 | Volvo | L60H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| RAF89B | WVWZZZE1ZPP029164 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAM620 | VF1RJA00970913083 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RGK39F | VF1HJD40570574975 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAH43B | VF1HJD40670574984 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PJA103 | VF1RJA00X70913268 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| OUY233 | VF1JLBJB6AV360191 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OGJ43X | VF1HJD40870574971 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ODJ60E | VF1HJD40170574973 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OGW06K | VF1RJA00270913068 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| NPD59X | VF1HJD40770574976 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NUJ097 | 488764 | Fobo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MXE11G | WVWZZZE1ZPP029639 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NKF12H | VF1HJD40270574982 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MME322 | 85897 | Hebe | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MJF03L | YU100A054NT289978 | Brenderup | 15022B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MBG92R | WVWZZZE1ZPP029897 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Eiendommer
Bedriften eier 394 eiendommer. Kjøp vår komplette rapport for å få mer informasjon om eiendommene.
| Eiendomsbetegnelse | Totalt areal | Ligningskode |
|---|---|---|
| ÅRJÄNG******** | 795 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 1 070 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 980 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 580 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 968 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 530 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 714 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 1 139 501 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ÅRJÄNG******** | 1 965 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 960 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 260 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 809 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 813 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 4 589 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 810 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 805 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 41 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 1 200 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 957 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 703 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 645 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 812 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 1 870 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 765 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 100 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 922 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 1 610 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 40 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 620 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 2 710 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 130 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 800 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 1 955 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 1 098 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 320 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 160 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 17 123 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 7 250 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 11 185 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 285 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 220 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 650 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 745 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 12 639 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 1 510 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 3 935 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 11 510 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 270 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 418 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 620 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 610 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 2 620 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 9 279 m2 | 420 Industrienhet, industrihotell |
| ÅRJÄNG******** | 1 105 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 935 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 480 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 15 938 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 135 265 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 234 099 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRJÄNG******** | 3 203 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 82 836 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 1 050 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 3 655 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 62 565 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 825 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 310 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 4 133 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 933 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 3 100 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 490 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 645 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 665 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 2 865 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 13 775 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 723 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 83 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 16 700 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 11 600 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| ÅRJÄNG******** | 1 605 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 119 296 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 465 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 404 250 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 912 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 952 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 510 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 13 880 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 150 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 25 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 979 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 4 600 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 3 783 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 11 585 m2 | 0 Okänt |
| ÅRJÄNG******** | 8 205 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 670 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 308 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 10 060 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 980 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 210 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 575 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRJÄNG******** | 1 293 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter