Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 17.12.2003 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Sundbyberg (0183) |
| Käyntiosoite |
Sturegatan 4, 172 31 Sundbyberg
|
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| r****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****67 | Tjänster med delad kostnad | Tele2 Sverige AB | 2.2.2021 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 19060177 | Sturegatan 4, 17231 Sundbyberg |
| 19077635 | Turingegatan 24, 15136 Södertälje |
| 19078161 | Sidenvävargatan 17, 75319 Uppsala |
| 19078179 | Korsängsgatan 38, 74949 Enköping |
| 19078260 | Kungsgatan 43, 63217 Eskilstuna |
| 19078484 | Kungsgatan 38, 60220 Norrköping |
| 19078625 | Storgatan 11, 57432 Vetlanda |
| 19078633 | Storgatan 51, 33131 Värnamo |
| 19078856 | Linnégatan 8, 35233 Växjö |
| 19079102 | Kvarngatan 10, 59330 Västervik |
| 19079482 | Storgatan 36 C, 27232 Simrishamn |
| 19079664 | Carl Krooks Gata 24, 25218 Helsingborg |
| 19079714 | Företagsvägen 28, 22761 Lund |
| 19079953 | Syréngatan 1, 43443 Kungsbacka |
| 19080027 | Västerlånggatan 18, 45131 Uddevalla |
| 19080167 | Strandgatan 5, 66231 Åmål |
| 19080068 | Österlånggatan 30, 50331 Borås |
| 19080340 | Prinsgatan 9 A, 54151 Skövde |
| 19080514 | Fredsgatan 4, 65225 Karlstad |
| 19080571 | Storgatan 28, 70361 Örebro |
| 19080985 | Nygatan 3, 82630 Söderhamn |
| 19081009 | Västra Tullgatan 8, 82430 Hudiksvall |
| 19080969 | Ruddammsgatan 2, 80320 Gävle |
| 19081082 | Nipan 163, 88152 Sollefteå |
| 19081090 | Storgatan 12, 89164 Örnsköldsvik |
| 19081066 | Tullportsgatan 2, 87141 Härnösand |
| 19081116 | Norra Järnvägsgatan 24, 85232 Sundsvall |
| 19081272 | Bäckgatan 1, 93134 Skellefteå |
| 19081488 | Strandgatan 10, 95331 Haparanda |
| 19081264 | Östermalmsgatan 63 B, 90335 Umeå |
| 19081348 | Borgaregatan 2, 92131 Lycksele |
| 19081504 | Österleden 12, 98138 Kiruna |
| 19432590 | Korta Gatan 10, 17154 Solna |
| 19547215 | Barnarpsgatan 62, 55333 Jönköping |
| 19547520 | Drottninggatan 1, 54237 Mariestad |
| 19557545 | Spelhagsvägen 15, 61131 Nyköping |
| 20737854 | Polisgatan 4, 26233 Ängelholm |
| 21545314 | Kungsgatan 27, 58218 Linköping |
| 25459306 | Hantverkaregatan 6, 79160 Falun |
| 25459298 | Hjalmar Gullbergsgatan 1, 21149 Malmö |
| 25511619 | Malmbrogatan 7-9, 39249 Kalmar |
| 25511635 | Spannmålsgatan 1, 29132 Kristianstad |
| 25511627 | Amiralitetstorget 3, 37130 Karlskrona |
| 25511700 | Sigurdsgatan 21, 72130 Västerås |
| 25511643 | Norra Källegatan 4 B, 30232 Halmstad |
| 25511726 | Forskarens Väg 13, 83140 Östersund |
| 25511742 | Bangatan 23 D, 97346 Luleå |
| 25645060 | Vestagatan 6, 41664 Göteborg |
| 27273333 | Storgatan 19, 77130 Ludvika |
| 27287531 | Artillerigatan 11, 62138 Visby |
| 27437839 | Karlavägen 108, 11526 Stockholm |
| 40430340 | Fleminggatan 14, 11226 Stockholm |
| 46895108 | Kanalvägen 15, 18338 Täby |
| 46895199 | Nygatan 28, 63220 Eskilstuna |
| 46895215 | Trädgårdsgatan 5, 55316 Jönköping |
| 47942453 | Centralgatan 17, 81538 Tierp |
| 48134928 | Forskarens Väg 13, 83134 Östersund |
| 49622996 | Malmbrogatan 13, 39249 Kalmar |
| 49623002 | Norra Källegatan 4 C, 30232 Halmstad |
| 49623028 | Carl Krooks Gata 24, 25225 Helsingborg |
| 49623010 | Västra Storgatan 51 E, 29131 Kristianstad |
| 49623069 | Forskarens Väg 9, 83140 Östersund |
| 49623127 | Rosenlundsgatan 8, 41120 Göteborg |
| 51470664 | Esplanaden 1, 17267 Sundbyberg |
| 51470672 | Handenterminalen 5, 13640 Handen |
| 56176225 | Strandbodgatan 1, 75323 Uppsala |
| 56176282 | Fredsgatan 4, 65225 Karlstad |
| 56176266 | Masttorget 6, 21177 Malmö |
| 56176274 | Skolgatan 1, 54131 Skövde |
| 56648710 | Fleminggatan 14, 11226 Stockholm |
| 59466060 | Terminalgatan 2, 91232 Vilhelmina |
| 68002237 | Nybrogatan 17, 87131 Härnösand |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 549300YUURRKEY5O7X98 |
| Myöntäjä | Ubisecure Oy (529900T8BM49AURSDO55) |
| Tila | UTFÄRDAD |
| Seuraava uusinta | 25.11.2026 |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
1 - 249 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 67 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFU43T | YV1ZWH1V0P1534841 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NCJ09C | WVGZZZE21SE073570 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YXM42T | WVGZZZE27SE073590 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZHK71B | WVGZZZE24SE073207 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JAA83G | YV1XZEFV0P2960562 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DBB16H | WBAYN9106P5V73373 | Bmw | X2 XDRIVE25E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ABM85M | WVGZZZE26SE073130 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HSJ94Y | WVGZZZE20SE073138 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PAK27C | WVGZZZE21SE073150 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WUL48J | WVGZZZE23SE072887 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OWB04N | WVGZZZE27SE073136 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YFJ32D | YV1XZEFV2P2946453 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GZM67G | WVGZZZE27SE073704 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CBM02K | WVGZZZE26SE073578 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FTD35S | YV1XZBBVFM2409509 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RCB87F | KNAAE8158S6067893 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HAC58C | KNAAE8158S6065772 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BRB02W | KNAAE8156S6067892 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LSM90U | YV1ZWBFVDM1419172 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ULG09M | WVGZZZE21SE044683 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NYG60X | WVGZZZE29SE044026 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SUH14S | WVGZZZE26SE044064 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JWA90Z | WVGZZZE27SE044560 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LLD810 | YV1ZWH1VDN1494488 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TRB18C | WVGZZZE24SE043740 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBJ16U | WVGZZZE21SE044649 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SWB23S | WVGZZZE25SE044413 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MEG50B | WVGZZZE20SE044030 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XUG32L | WVGZZZE25SE044170 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FLG36L | WVGZZZE23SE044801 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DNG35U | WVGZZZE22SE044708 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CZF49T | WVGZZZE25SE044637 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YFG72S | WVGZZZE20SE044576 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YAF07M | WVGZZZE2XSE044116 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZRG17G | WVGZZZE24SE044323 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KBF65G | WVGZZZE2XSE044259 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BCG95Z | WVGZZZE20SE043556 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JHG00Z | WVGZZZE23SE052591 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DAX15U | YV1ZWH1VDN1492796 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XBG33D | WAUZZZGE4RB063846 | Audi | Q8 E-TRON DAKAR | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DLJ34N | WVGZZZE2XSP006860 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WOR02R | YV1ZWH4V4S2649134 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WBN22K | YV1ZWH4V3S2649111 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WJJ47T | WVGZZZE29SE017120 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAU81X | YV1ZWH1V1R1615284 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UPN09B | YV1ZWH4V9S2649162 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TNW01J | YV1PWH1VXR1220978 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SFA78A | YV1ZWH4V9S2649498 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SLS97B | WAUZZZF33M1154363 | Audi | Q3 E-TRON | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RNM40F | WAUZZZFZ3RP089281 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PRA66C | YV1ZWH4VXS2649106 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PBU34L | YV1ZWH4V1R1631142 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ONK44F | YV1ZWH4V0S1641988 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OWA69F | YV1ZWH4V1S2648944 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KRE70U | YV1ZWH4V1S2649544 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| HOU07E | YV1XZEYR4S2507652 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HGK58D | YV1ZWH4V8R1631221 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| HAH94H | VR3UKZKXZNJ840068 | Peugeot | 2008 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HJP98G | YV1ZWBFVDN1467982 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GMB36K | YV1ZWH4V4S2649487 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EGM86K | YV1ZWBFVDM1443206 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DRR02G | YV1ZWH4V3S2649108 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WXJ02K | YV1ZWH1VXR1620757 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CWB93X | YV1ZWH4V4S2649473 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| COH24D | WVGZZZE28RE043413 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| AYL65K | KNAC381CPR5196243 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| AMU64R | YV1XZEYR1S2548191 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin