HÖÖRS KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 70%. Företagets registrerade adress är Box 53, 243 21 Höör. Företaget har 61 st arbetsställen. Företaget har 128 st fordon.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 1.1.1974 |
| Kotipaikka | Skåne län, Höör (1267) |
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85100 Förskoleutbildning
- 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| k****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 30.3.2021 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 19144864 | Kraftgatan 3, 24235 Hörby |
| 19145150 | Verkstadsgatan 2, 24332 Höör |
| 19145143 | Terminalvägen 1, 24335 Höör |
| 19145218 | Östergatan 3, 24330 Höör |
| 19323120 | Munkarp, 24391 Höör |
| 19323112 | Gudmuntorps Skola 212, 24395 Höör |
| 19323138 | Norra Rörum, 24392 Höör |
| 19323153 | Östergatan 19, 24330 Höör |
| 19395193 | Frostavägen 3, 24372 Tjörnarp |
| 19395219 | Kyrkstigen 1, 24330 Höör |
| 19395201 | Tyringevägen 26 D, 24392 Höör |
| 19474220 | Ormanäs 102, 24391 Höör |
| 19600253 | Södergatan 28, 24331 Höör |
| 19600246 | Södergatan 28, 24331 Höör |
| 19600261 | Södergatan 28, 24331 Höör |
| 19600329 | Friluftsvägen 13, 24330 Höör |
| 19600279 | Hagagatan 8, 24330 Höör |
| 20696159 | Östergatan 24, 24330 Höör |
| 20696167 | Violgatan 26, 24332 Höör |
| 20696175 | Älvgatan, 24330 Höör |
| 22756944 | Verkstadsgatan 2, 24332 Höör |
| 22756969 | Älvgatan 2, 24330 Höör |
| 23262413 | Frostavägen 3, 24372 Tjörnarp |
| 23262447 | Östergatan 22, 24330 Höör |
| 23262421 | Frostavägen 3, 24372 Tjörnarp |
| 23262439 | Norra Rörum, 24392 Höör |
| 23262488 | Södergatan 28, 24331 Höör |
| 23262462 | Södergatan 28, 24331 Höör |
| 23262512 | Storgatan 1, 24330 Höör |
| 23571458 | Lilla Torg 1, 24330 Höör |
| 23571516 | Södergatan 28, 24331 Höör |
| 23571524 | Östergatan 22, 24330 Höör |
| 23571532 | Östergatan 19, 24330 Höör |
| 25494543 | Blåklockevägen 1, 24339 Höör |
| 25878026 | Lejdarevägen 2, 24335 Höör |
| 25878059 | Nybyvägen 28, 24335 Höör |
| 26691139 | Södergatan 28, 24331 Höör |
| 26691121 | Lärkgatan 37, 24331 Höör |
| 27212794 | Sanatorievägen 13, 24395 Höör |
| 27217017 | Norrevärnsgatan 17, 24332 Höör |
| 27245299 | Apoteksgatan 1, 24330 Höör |
| 27341676 | Verkstadsgatan 1, 24332 Höör |
| 27341692 | Vinkelgatan 9, 24331 Höör |
| 27415538 | Rodelgränd 8, 24333 Höör |
| 27431121 | Nybyvägen 28, 24335 Höör |
| 27486547 | Kastanjegatan 1, 24334 Höör |
| 41222258 | Södergatan 28, 24331 Höör |
| 41654823 | Jeppas Gränd 2, 24330 Höör |
| 42106138 | Höör |
| 48079172 | Tyringevägen 7, 24392 Höör |
| 48079164 | Holma 150, 24393 Höör |
| 48079180 | Rolsberga 403, 24396 Höör |
| 58713421 | Norra Fogdarödsvägen 5, 24333 Höör |
| 58713439 | Friluftsvägen 11, 24330 Höör |
| 59657437 | Rundgatan 1, 24330 Höör |
| 66909763 | Storgatan 2, 24330 Höör |
| 67466862 | Apoteksgatan 5, 24330 Höör |
| 68761410 | Elevvägen 1 A, 24335 Höör |
| 71111546 | Maglehillsvägen 1, 24340 Höör |
| 71774210 | Maglehillsvägen 3, 24340 Höör |
| 71774228 | Maglehillsvägen 5, 24340 Höör |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 128 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPR138 | WVWZZZAWZJY206813 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| DMT856 | YU1000091AT124252 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SYG337 | 75002174 | Star Industrier | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OYD07H | JTMR63FV90D170084 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OTY921 | WVWZZZAWZJY204943 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| RWD41B | JTMR63FV60D583239 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GEK83B | VSSZZZKJ0PR006750 | Seat | IBIZA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| ATG032 | WF0RXXWPGRDE16786 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RHS092 | WVWZZZAWZJY210494 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| WCM53T | JTMR63FV10D170077 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JBR72G | JTMR63FV40D170073 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SMD459 | ZFA25000002J40801 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| YON032 | WVWZZZAWZJY206254 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| MAT199 | WV2ZZZ2KZCX054234 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SUB68C | YAREDYHZ3RJ066334 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GTL536 | VF1AGVYF059946204 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HUK20N | SUCW11P03S1003976 | Wiola | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LAU21A | WF0RXXWPGRKD61695 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | |
| OOB50Y | VSSZZZKJ9PR023028 | Seat | IBIZA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UPD48X | AHTBB3CD001778105 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NGO882 | AHTFZ29GX09087710 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WHA70R | TMBJH9NE6K0209378 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| LBZ30L | TMBJH9NE0K0212342 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| YPW40J | TMBJH9NE9K0196772 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| BOJ947 | TMBJM9NE1J0299825 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| OUA420 | WVWZZZAWZJY206875 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| KGM633 | WF0SXXTTFSCB45951 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ODP528 | WVWZZZAUZHP512840 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| ZDD622 | VF1FWEZHC59514989 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZDD625 | VF1FWEZHC59514990 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WDM504 | UHESPE68D60050018 | Scanvogn | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| AFC73B | V610210DCME000947 | Respo | 1000M301T150 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YTT014 | ZFA25000002J40682 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| AUN82K | YS2P6X20002209636 | Scania | P420B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| FOS78S | WVWZZZAUZKP585609 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| GEA486 | WF0RXXWPGRGL43116 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NBL52P | VSSZZZ5FZKR108033 | Seat | LEON ST | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| GTH90K | WVWZZZCDZNW018218 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| SPH97M | WVWZZZCDZNW017289 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| BFE04J | WVWZZZCDZNW018490 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| KKS995 | WVWZZZAWZLY057949 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| RTF85U | WVWZZZCDZNW018380 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| ECN68M | WVWZZZCDZNW017987 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| FGO181 | WVWZZZCDZNW017273 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| HGS07H | WVWZZZAWZLY057820 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| KPN160 | TMBJM9NE3J0288079 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| CFK017 | YU100B064JT221415 | Brenderup | 4260TB 1300 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OKJ05H | WV1ZZZSK7SX093177 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ACD63D | WV3ZZZSZZN9035746 | Volkswagen | CRAFTER 35 CHASSI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YYB904 | TSMLYEA1S00430022 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| STK812 | VF1AG000061381513 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YJN773 | XLH00000000804946 | Hapert | AL | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| WHO803 | YS2P4X20000351827 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| AEA828 | YU10000187T075960 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CPF84L | SJNFAAZE1U0148888 | Nissan | NISSAN LEAF 40KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HOG515 | AHTFR29G607018380 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| YWM424 | VF1FWEZBC61802722 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| YHP40R | TMBJH9NE4K0165817 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| XWP04X | VF1FL000173589651 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YEJ717 | JCB409PSJG2093864 | Jcb | 409 T4 | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| UCG91M | VF1RFK00173562644 | Renault | KANGOO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YEG974 | VWHHPL022G1000082 | Yunque | HPL260PG007533 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OWH222 | AHTFR22G506029760 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| BUS42U | TMBJH9NE5K0166958 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| WKM80T | VF1WF000467645645 | Nissan | NV250 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WSU47X | TMBJH8NX3RY050648 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| JUH08T | SJNFAAZE1U0146005 | Nissan | NISSAN LEAF 40KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WFH80W | WVWZZZCDZNW003217 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WHL065 | 3504168 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UKN831 | YH2LFWBB4BR000576 | Lynx | Snöskoter | I trafik | |||
| UFT25R | WVWZZZCD2RW846107 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| TZC78F | AHTBB3CC805607456 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| TXE56D | YU100A011LT247102 | Brenderup | 1560 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SDC674 | AHTBB3CC305607316 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| RXY145 | YU10007831T008628 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| RWA43C | AHTBB3CC005606687 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| RAF93U | WV1ZZZSK2PX058036 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| RAC45T | WH0222VGZNRD02757 | Övriga | C65 SC | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| RBA99N | WVWZZZCD3RW848352 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| RAL042 | YS8E0213AF5420086 | Reko Trailer | FF 4902 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PSB72A | YU100A015RT308539 | Brenderup | PWC750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PRG18G | 1LV4066RANN504342 | John Deere | 4066R | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| PBJ04D | ZFA25000002M91857 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OFB84K | WVWZZZCDZMW520548 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| NXO990 | WV1ZZZSKZMX003376 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OAH23X | WVWZZZCD7RW848015 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| MBE94G | WVWZZZCDZMW520783 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| LJJ03N | WVWZZZCD3RW847489 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| LKJ83F | VPKTA5200A5301802 | Claas | ARION 460 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| KMN89W | V610210DCLE000843 | Respo | 1350M301T150 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KGJ30B | XLH00000000835686 | Hapert | COBALT | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KAL81H | WVWZZZCD2RW847452 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| JMJ03B | WVWZZZCD3RW848142 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| HUJ00C | 36079 | Övriga | METAFLEX 11 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| JAJ41E | SUCW11P07R1002386 | Wiola | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| HEJ31A | WVWZZZCD9RW848338 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| GMD817 | BFB7321 | Bröderna Fransson | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| GCK67Y | WVWZZZCD0RW848194 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| FRK35C | RAN2127 | Övriga | XD60E | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| FNK73A | WVWZZZCDXRW847960 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 238 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| HÖÖR******** | 9 808 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 852 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 1 005 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 14 474 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 934 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 15 374 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | 1 271 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 1 936 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 2 580 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 428 919 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| HÖÖR******** | 48 445 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | m2 | |
| HÖÖR******** | 758 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HÖÖR******** | 1 353 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 6 350 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 17 331 m2 | 0 Okänt |
| HÖÖR******** | 1 660 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 5 379 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 980 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 1 177 m2 | 0 Okänt |
| HÖÖR******** | 1 245 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 679 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HÖÖR******** | 1 020 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 1 080 m2 | |
| HÖÖR******** | 1 190 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 98 578 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 1 110 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 2 267 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 8 071 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 7 429 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 115 298 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 1 145 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 32 710 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | m2 | |
| HÖÖR******** | 5 228 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| HÖÖR******** | 18 213 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 4 070 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 1 122 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 17 244 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 18 604 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 38 811 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | 1 548 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HÖÖR******** | 638 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 17 176 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 3 158 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 134 629 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 1 101 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | m2 | |
| HÖÖR******** | 3 104 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| HÖÖR******** | 946 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 1 110 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 2 986 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 164 684 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | 1 067 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 5 990 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 17 256 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 5 392 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | 3 909 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 1 260 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 937 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 15 340 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | 61 875 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 42 983 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| HÖÖR******** | 2 330 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 2 300 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 55 545 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 6 556 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| HÖÖR******** | 1 018 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 1 030 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 3 656 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HÖÖR******** | 1 700 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 2 208 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 2 229 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 825 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 130 m2 | 0 Okänt |
| HÖÖR******** | 14 106 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 27 197 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 1 816 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 1 366 486 m2 | 0 Okänt |
| HÖÖR******** | 42 500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | 19 942 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 5 300 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 680 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 19 814 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 27 400 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | 8 475 m2 | 0 Okänt |
| HÖÖR******** | 8 070 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 94 350 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | 226 196 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| HÖÖR******** | 9 197 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 28 467 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | 18 460 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖÖR******** | 3 679 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 190 845 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖÖR******** | 5 925 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 970 m2 | 0 Okänt |
| HÖÖR******** | 1 070 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖÖR******** | 1 112 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖÖR******** | 3 740 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin