Veidekke Entreprenad AB
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 000 - 9 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 18%. Företagets registrerade adress är Box 1503, 172 29 Sundbyberg. Företaget har 27 st arbetsställen. Företaget har 302 st fordon.
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, utföra entreprenadarbeten inom väg- och vattenbyggnader, fabrikation av grus, makadam och cementvaror, anläggningsbyggande, tillhandahållande och montering av ställningsbyggnad, även bedriva verksamhet genom tillverkning av asfalt, utförande av beläggningsentreprenader samt förvalta fastigheter och äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 2/10/1995 |
| Registered office | Stockholms län, Sundbyberg (0183) |
| Postal address |
Box 1503, 172 29 Sundbyberg
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Verkställande direktör | Jimmy Bengtsson |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
- 42110 Anläggning av vägar och motorvägar
- 43120 Mark- och grundarbeten
- 19100 Tillverkning av stenkolsprodukter
- 08120 Utvinning av sand, grus och berg samt utvinning av lera och kaolin
Email addresses
Our report contains all email addresses
| i****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 |
Bankgiro number
| 2333300 |
| 2418150 |
| 51386506 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10393171 | Diabasgatan 9, 25468 Helsingborg |
| 10733616 | Vävaregatan 21, 22236 Lund |
| 32827354 | Falkenbergsgatan 3, 41285 Göteborg |
| 36358380 | Västra Tullgatan 51, 82430 Hudiksvall |
| 38089579 | Krossvägen 6, 97345 Luleå |
| 39472006 | Svetsarvägen 12, 17141 Solna |
| 46318291 | Björkgatan 77, 75323 Uppsala |
| 46318325 | Almåsvägen 2 A, 45175 Uddevalla |
| 47271440 | Verkstadsgatan 10, 75323 Uppsala |
| 52428877 | Transportvägen 1, 98238 Gällivare |
| 53186995 | Lamellgatan 2, 26135 Landskrona |
| 55827539 | Timotejvägen 59, 90131 Umeå |
| 55827521 | Välsviksleden 208, 65639 Karlstad |
| 57519399 | Kalmarleden 44, 74637 Bålsta |
| 58735937 | Maskinvägen 7, 98131 Kiruna |
| 59921262 | Hammarvägen 7, 94336 Öjebyn |
| 59921270 | Storgatan 28 D, 96232 Jokkmokk |
| 66025099 | Stockviksvägen 20, 85467 Sundsvall |
| 66025107 | Atlasgatan 9 B, 80286 Gävle |
| 66808965 | Teknikvägen 3, 96150 Boden |
| 68124403 | Storgatan 73, 85233 Sundsvall |
| 68623289 | Kemivägen 4 B, 70597 Glanshammar |
| 69747137 | Skellefteå |
| 69747145 | Järnvägsgatan 2, 87145 Härnösand |
| 71137632 | Kungsgatan 32, 43244 Varberg |
| 71790323 | Storgatan 51 C, 52330 Ulricehamn |
| 72467541 | Lägervägen 4, 83256 Frösön |
Company names
Shows current and historical names.
| Name | Type |
|---|---|
| Veidekke Entreprenad AB | Företagsnamn |
| Brinkab | Särskilt företagsnamn |
| Berggren & Bergman | Särskilt företagsnamn |
LEI information
| LEI code | 549300NKXAXLPBO2UT80 |
| Issued by | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Next renewal | 12/15/2026 |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av >Bengtsson, Jimmy Fredrik i förening med en av >Gadd, Per Martin >Nilsson, Clas Marcus Firman tecknas i förening av >Gadd, Per Martin >Nilsson, Clas Marcus Firman tecknas i förening av >Gadd, Per Martin >Sandqvist, Karin Elisabeth Firman tecknas i förening av >Elfving, Sven Andreas >Nilsson, Clas Marcus Firman tecknas av >Nordblad, Mats Fredrik i förening med >Bengtsson, Jimmy Fredrik >Gadd, Per Martin >Nilsson, Clas Marcus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 100,000,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 100,000,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 400,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 100,000 pcs |
| Minimum number of shares | 100,000 pcs |
| Maximum number of shares | 400,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Huvudansvarig revisor | C****** C****** |
| Styrelseledamot,Vice verkställande direktör | P****** G****** |
| Styrelsesuppleant | S****** E****** |
| Extern firmatecknare | M****** N****** |
| Styrelseledamot | J****** P****** |
| Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | J****** B****** |
| Styrelseledamot,Vice verkställande direktör | C****** N****** |
| Styrelsesuppleant | K****** S****** |
| Styrelseledamot | S****** K****** |
| Styrelseledamot | J****** S****** |
| Styrelsesuppleant | J****** K****** |
| Styrelsesuppleant | U****** O****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Refers to 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 302 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXT215 | VSKCTND23U0079361 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NAF144 | WV1ZZZ2KZDX007747 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ABM14B | WVWZZZAUZLP522919 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HNN346 | WV2ZZZ2KZDX044626 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TDT58C | AHTKB3CD002621751 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CKF95K | WF0RXXWPGRNJ39198 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MKB863 | VSKCVND40U0539830 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XKY036 | WV3ZZZ7JZ6X019238 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| EMN126 | WV3ZZZ7JZCX000422 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YHX532 | YG62526UBHXPV3398 | Majava | M 2526 LJ SPV K | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YEN816 | YG62526UBGXPV3170 | Majava | M 2526 LJ SPV K | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PDF157 | WVGZZZ5NZCW517224 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RCD332 | MMCJYKL10JH009942 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YWP71R | WV1ZZZ2KZLX053723 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EJR75U | WV1ZZZ2HZKH024944 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HWB38C | V6AC2103F00000028 | Tiki | CP365-LHE/PRO | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KZE79W | WV1ZZZ2KZLX083724 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| LWW321 | TSMLYE81S00137925 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LSM266 | YU1002392BT140002 | Thule | THULE F1425650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DWJ870 | WF0DXXTTGDJS40278 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PLL778 | AHTKB3CD502607019 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZDN121 | W0VZT8GC4J1080322 | Opel | INSIGNIA SPORTS TOURER | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| MAW02P | VCE0L60HH00016953 | Volvo | L60H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| TXH317 | WDB9061351N567372 | Mercedes-Benz | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| NYB592 | TMBLC75L8G6045257 | Skoda | YETI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NXA599 | ZFA26300006110209 | Fiat | FIAT DOBLO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RBM054 | VR3EFYHYCKJ762293 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PRA435 | WV1ZZZ2KZEX145750 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NDT11E | AHTKB3CD302621792 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YNG306 | WV1ZZZ2KZHX167250 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PKD07H | VXFVLEHS8S7801104 | Fiat | SCUDO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YFE811 | VF37DBHY6HJ557727 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XJF99N | VSKCTND23U0123677 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XHF85S | MPATFS876ST006936 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| CHP07C | VYFENZKUXR8502751 | Fiat | E-DOBLO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FMW86S | VSKCTND23U0123483 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZLO873 | VF37FBHY6JJ734753 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LCF82G | VSKCTND23U0123539 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OHN458 | WV1ZZZ2HZHH005950 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OFD798 | VSKCTND23U0025084 | Nissan | NISSAN NP300 NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LNU558 | AHTKB3CD702614652 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XEZ08A | VR3EFYHYCKJ766225 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HJL38Y | W1V9076571P302810 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| WFA60R | YV1PZA8UCL1110632 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YKS415 | VF37FBHY6HJ888083 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OWU082 | VSKCVND40U0535992 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LRC774 | WV1ZZZ2HZDH006501 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GLK857 | VSKCVND40U0509059 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HOH461 | WV3ZZZ7JZ9X002747 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| DBP86H | YV1PZK5VCM1136310 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| LBB09U | WV3ZZZSZZN9049657 | Volkswagen | CRAFTER 35 CHASSI DH 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KHK525 | VSKCVND40U0543669 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BMK910 | VSKCVND40U0542721 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZDE408 | VSKCTND23U0086867 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YBZ170 | AHTFR22G706109741 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BMS03M | VSKCTND23U0122975 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DJY533 | TKXA35225CCBA2208 | Övriga | MULTITRANSPORT ADAM B3 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZEC323 | VSKCTND23U0086123 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AWM83L | WV1ZZZ7JZHX028438 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NXE420 | VSKHBAM20U0052603 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LEJ482 | VNVJ4000260674761 | Nissan | NISSAN NV300 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JWZ740 | VNVJ4000460674762 | Nissan | NISSAN NV300 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TZL245 | YU100019X3T027102 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ZPJ72Z | AHTKB3CDX02636094 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FHF86G | WV3ZZZSZZK9044830 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DXX127 | AHTKB3CD702614733 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TAO519 | VSKCTND23U0076818 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MMK484 | VNVF4000357241946 | Nissan | NISSAN NV300 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SNH986 | AHTKB3CD802602686 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EHK028 | VSKCVND40U0548672 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MTS130 | VSKHBAM20U0046525 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CNG54C | AHTBB3CD501777760 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YFK548 | VSKCTND23U0023609 | Nissan | NISSAN NP300 NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KXG82D | YARVFEHS7GZ226548 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GLK915 | VSKCVND40U0509268 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BGH92M | WV1ZZZSK4PX060600 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YFM912 | YW947010170111771 | Sahlins | PBK 4701 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MMH051 | VSKCVND40U0548827 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CNY572 | MPATFS87JJT000238 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| YBT714 | WV3ZZZ7JZGX015532 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PKU231 | TMBLD75L0H6056008 | Skoda | YETI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MCC401 | WV1ZZZ2EZC6005645 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZMF604 | YV2XTW0DXKA835702 | Volvo | Lastbil | ||||
| ZEC322 | VSKCTND23U0085902 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TJB003 | WV1ZZZ7HZHH079777 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YMN787 | VSKHBAM20U0167578 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CAB85X | YARVEEHS7GZ234320 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HXP350 | WV3ZZZ7JZGX003810 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RLO044 | AHTFZ29G909078934 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MXO911 | VWASPTF24C3147217 | Nissan | CABSTAR | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JKK426 | VSKCVND40U0543521 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PCL15N | TKXD32235KABB0997 | Agados | DONA 32 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| AMP23C | AHTKB3CD502626847 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UPM253 | WV3ZZZ7JZ8X018169 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| NJZ665 | WV1ZZZ2KZEX004676 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PDW719 | ZFAKVJY10H9013650 | Fiat | FIAT FULLBACK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DDN186 | VF7YCUMAU12B28794 | Citroen | JUMPER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZEF611 | VSKCTND23U0086881 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DRU426 | WV1ZZZ2HZJH020739 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LPX09U | VCE0L70HT00014985 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik |
Properties
The company owns 1 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| GÄLLIVARE******** | 4,170 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies