SSAB EMEA AB
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 24%. Företagets registrerade adress är 613 80 Oxelösund. Företaget har 7 st arbetsställen. Företaget har 350 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, framställa, förädla och sälja järn och stål samt idka därmed förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 12/10/1987 |
| Registered office | Södermanlands län, Oxelösund (0481) |
| Postal address |
613 80 Oxelösund
|
| Visiting address |
Järnverket 1, 613 31 Oxelösund
|
| Activity status | Är verksam |
| Verkställande direktör | Per Elfgren |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
- 24320 Tillverkning av kallvalsade stålband
- 19100 Tillverkning av stenkolsprodukter
- 35210 Framställning av gas
- 35300 Försörjning av värme och kyla
Email addresses
Our report contains all email addresses
| i****@***com |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 3/9/2011 |
Bankgiro number
| 2886406 |
| 51499861 |
| 54168414 |
| 8976466 |
| 9826447 |
| 9826678 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10126548 | Järnverket 1, 61331 Oxelösund |
| 10287324 | Svartöns Industriområde, 97437 Luleå |
| 18148163 | Kontorsviksvägen 7, 78444 Borlänge |
| 26334870 | Slottsvägen, 61231 Finspång |
| 27084367 | Nordanövägen 8, 73761 Virsbo |
| 56752603 | Klarabergsviadukten 70, 11164 Stockholm |
| 73442204 | Godsgatan 6-10, 41879 Göteborg |
Company names
Shows current and historical names.
| Name | Type |
|---|---|
| SSAB EMEA AB | Företagsnamn |
| HARDOX WEARPARTS | Särskilt företagsnamn |
| THOROX | Särskilt företagsnamn |
| TOOLOX | Särskilt företagsnamn |
LEI information
| LEI code | 529900J0C48FH28HNQ19 |
| Issued by | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Next renewal | 10/16/2026 |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Craelius, Leena Anna-Liisa >Sjöström, Johnny Erik Johan i förening med en av >Elfgren, Per Fredrik >Harris, Anthony Richard >Ramsten, Christopher Dennis Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 1,000,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 500,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 2,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 1,000 pcs |
| Minimum number of shares | 500 pcs |
| Maximum number of shares | 2,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | J****** J****** |
| Extern firmatecknare | L****** C****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | J****** S****** |
| Styrelseledamot | E****** H****** |
| Styrelseledamot | T****** J****** |
| Styrelsesuppleant | S****** R****** |
| Styrelsesuppleant | P****** S****** |
| Extern firmatecknare | C****** R****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | P****** E****** |
| Styrelseledamot | A****** H****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 350 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYB486 | VF7XTRHHAEZ057879 | Citroen | JUMPY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PFW463 | YV1PWARBCH1019846 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TYW182 | WV2ZZZ70Z3H101410 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| XBR980 | WV2ZZZ2KZBX304267 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HRT026 | 945836SH138319 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| BYH25F | YV1PZA8UCK1084698 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OPJ00H | WV1ZZZ7H3PX011708 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PXK430 | YV1SW595982678751 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| JWS88C | WV2ZZZ2KZLX110799 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GOB554 | WV1ZZZ2FZ87005804 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| ODM895 | YS3DF55JBW2062900 | Saab | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| OCB642 | WV2ZZZST6PH002034 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OAR63X | WV2ZZZ2KZLX111007 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TZD98G | WV2ZZZSK8PX029636 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| TYT07A | WV2ZZZ2KZLX104221 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XNM606 | W0L0XCF0663031110 | Opel | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| LTM473 | YV1BW8256C1215849 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EEZ605 | YB1E6A4A6LB448170 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| RDR561 | WDB9034131P987307 | Mercedes-Benz | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| TNM549 | W0L0TGF7522276013 | Opel | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| SCM006 | W0L0XCF06B4007546 | Opel | COMBO-C | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| EJU904 | TMBKK61Z9B2055055 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| FOL35E | WV2ZZZSK9PX027832 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| JTT70L | WV2ZZZ2KZLX104160 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JNS70Z | WV2ZZZ2KZLX110744 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SMJ315 | W0LE7BLB6BV614176 | Opel | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| XZH660 | VN1U9C1G637145931 | Opel | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| CSC14R | WV1ZZZ2KZLX110356 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JYJ370 | 944852M1022561 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| CHK49J | WV2ZZZSK8PX028714 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ECC68A | WV2ZZZST7PH001944 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ANG52T | WV2ZZZ2KZLX110215 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DSJ01E | WV2ZZZSK4PX028855 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| BKT38P | WV1ZZZSK5PX028870 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| MRE93H | VCE0L90HT00018188 | Volvo | L90H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| JLX780 | WV2ZZZ2KZ8X144839 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| ZBC031 | YS2P4X20002149014 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| MRA236 | W0L0AHM75B2053630 | Opel | ZAFIRA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| OTY906 | VN1U9CDG640747882 | Opel | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| XRL280 | YV1SW694061584118 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| JMG376 | W0L0XCF25B4172929 | Opel | COMBO | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| DBR386 | W0L6ZXA1AC9520969 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| BPJ280 | WDB9036221R906930 | Mercedes-Benz | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| SPZ876 | W0L0TGF3512293778 | Opel | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| TKB761 | WV3ZZZ70Z2H107492 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| XJS459 | YV1SW654961567771 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| JPU369 | W0L6ZXA1AD9534711 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| LSA689 | W0L0XCF25B4007352 | Opel | OPEL COMBO-C-VAN | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| HAK517 | VN1U9C1G639677051 | Opel | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| GLC58H | WV1ZZZ2KZLX127063 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HJW027 | WDB9066331S897734 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ULW340 | YV1SW59G242393180 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| HAP853 | WV2ZZZ7HZJH119942 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OJA47X | WV3ZZZ7J2RX012846 | Volkswagen | TRANSPORTER 6.1 PICKUP | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TCY678 | WV1ZZZ9KZ2R519570 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| GHP466 | WV1ZZZ2KZGX093029 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ECG67M | WV1ZZZ2KZLX135863 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NUH697 | YV1BW73CDG1352595 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FOP02D | WV1ZZZSK5PX003113 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WFU638 | WV2ZZZ2KZ5X031153 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| EGB681 | VF37F9HF8CJ545399 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CEL85L | WV1ZZZ7HZNH088361 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WUL298 | YV1BW738DG1356683 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BPT42T | WV2ZZZ2KZLX104291 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XTL328 | VF3GERHYB96193930 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| XGO729 | WV1ZZZ2DZ5H022048 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| EBG326 | WV3ZZZ7JZAX205053 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| PUD567 | MPATFS86JET006561 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| MRG756 | YV1BW7056B1209870 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KZG175 | MPATFS85HAH539372 | Isuzu | ISUZU CREW 3.0 AT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PBW456 | JT131LNE500023139 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| KEC934 | W0L0XCF25A4045561 | Opel | OPEL COMBO-C-VAN | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| CPA776 | WV1ZZZ2KZEX147266 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| DYA938 | WF0UXXTTPUBK53493 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RSB869 | WV3ZZZ70ZYH156388 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| GFN799 | WVGZZZ1TZBW032077 | Volkswagen | TOURAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WPY406 | VF7GCRHYB94174363 | Citroen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| DGR114 | YV2E4CAA92B316500 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| RNH036 | JMZUN8D720W133540 | Mazda | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| DXE448 | WDF63970313693590 | Mercedes-Benz | VITO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OYP214 | W0LVXCF25B4413895 | Opel | COMBO | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| RXY338 | WV3ZZZ70Z1H053560 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| CLZ526 | WDF63970513588135 | Mercedes-Benz | VITO 115 CDI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZEY00E | WV1ZZZ2HZKH009547 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NTJ015 | W0LVXCF25B4225902 | Opel | COMBO | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| GFS866 | W0L0AHL35B2062679 | Opel | ASTRA STATION WAGON | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RGD006 | MMCJYKL10JH009788 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OLF708 | 945811T1188383 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| HNX388 | 945816T1180554 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| RCU099 | TMBEFF673Y5263880 | Skoda | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| ESF937 | WV1ZZZ7HZ9H028786 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| FUF758 | ZZZ70ZVH135725 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| GPK73H | YU62021A0Y0003218 | Norsjö | CARRIER ELECTRIC | Motorredskap | El | I trafik | |
| JXK90A | YU62021A0Y0003219 | Norsjö | CARRIER ELECTRIC | Motorredskap | El | I trafik | |
| JGK728 | YV1SW595271641721 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| ZAO267 | WV3ZZZSZZJ9020703 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JTJ778 | 945816W1228202 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| UBZ460 | YV1SW61S942352849 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| SCD257 | YV1SW61P211078499 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| SNX998 | WV3ZZZ70Z1H157949 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Properties
The company owns 27 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| BORLÄNGE******** | 1,907,588 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| OXELÖSUND******** | 49,938 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BORLÄNGE******** | 35,760 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| NYKÖPING******** | 6,160 m2 | 0 Okänt |
| LULEÅ******** | 1,080 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| LULEÅ******** | 307,967 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| LULEÅ******** | 14,017 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| LULEÅ******** | 1,080 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| LULEÅ******** | 2,168,266 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| OXELÖSUND******** | 24,243 m2 | 0 Okänt |
| OXELÖSUND******** | 4,011 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1,022 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| OXELÖSUND******** | 4,124,597 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| BORLÄNGE******** | 44,395 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LULEÅ******** | 974 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| LULEÅ******** | 9,683 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| MALUNG-SÄLEN******** | 997 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NYKÖPING******** | 117,837 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LULEÅ******** | 1,080 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| LULEÅ******** | 4,217 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| OXELÖSUND******** | 7,986,000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1,047 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| OXELÖSUND******** | 284,723 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LULEÅ******** | 21,815 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LULEÅ******** | 926 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| LULEÅ******** | 1,043 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| LULEÅ******** | 1,083 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies