Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 26%. Företagets registrerade adress är 351 89 Växjö. Företaget har 48 st arbetsställen. Företaget har 967 st fordon.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller i samarbete med annan 1. bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från huvudsakligen föreningens medlemmar samt i samband därmed bedriva annan produktions-, industri- eller finansieringsverksamhet 2. söka åstadkomma en tryggad och ändamålsenlig avsättning till marknadsmässiga priser för medlemmarnas skogsprodukter 3. verka för en hög och värdefull skogsproduktion med naturoch kulturvårdshänsyn, tillhandahålla avverknings-, skogsvårdsoch förvaltningstjänster, övriga tjänster och utbildningar för att främja lönsamheten i medlemmarnas skogsproduktion 4. stödja och utveckla medlemmarnas skogsbruk, exempelvis genom rådgivning, samt främja medlemmarnas kunskap om brukande av skogen 5. öka förståelsen för och kunskapen om enskilt skogsbruk och den kooperativa företagsformen 6. bevaka och främja medlemmarnas näringspolitiska intressen, framför allt ägande- och brukanderättens innehåll, samt 7. bedriva med det ovan angivna förenlig eller sammanhängande verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Status | 10/31/2025 Fusion pågår 10/2/2025 Fusion avslutad 4/29/2025 Fusion pågår |
| Registration date | 6/23/1976 |
| Registered office | Kronobergs län, Växjö (0780) |
| Postal address |
351 89 Växjö
|
| Visiting address |
Skogsuddevägen 40 Skogsudden, 352 51 Växjö
|
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Ann-Charlotte Lyrå |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 17110 Massatillverkning
- 16112 Hyvling av trä
- 46831 Partihandel med virke och andra byggmaterial
- 16111 Sågning av trä
- 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
Email addresses
Our report contains all email addresses
| h****@***com |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Licenses, permits and other
Here we collect information about various register entries where the company appears. For example franchises, memberships, certifications and more.
| Type | Description | Connected to | Possibly revoked |
|---|---|---|---|
| Medlemskap | Srf konsulterna | SRF KONSULTERNAS FÖRBUND | |
| Registret mot penningtvätt | Bokförings- och redovisningstjänster, Juridisk verksamhet, Skatterådgivning | LST12,Länsstyrelsen i Skåne län |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10291540 | Viresjö Såg, 59791 Åtvidaberg |
| 10323335 | Norra Stationsgatan 6, 28772 Traryd |
| 10331197 | Götafors Industriområde, 56733 Vaggeryd |
| 10397214 | Nygård 402, 38391 Mönsterås |
| 10469310 | Dalavägen 12, 59872 Södra Vi |
| 10508315 | Karlebyvägen 1, 59039 Kisa |
| 10508281 | Byggesvägen 440, 37590 Mörrum |
| 10508380 | Unnefors 4, 56597 Bottnaryd |
| 10552511 | Strängsmåla, 36195 Långasjö |
| 10603496 | Nygård Hamn 402, 38391 Mönsterås |
| 10612497 | Rössjöholmsvägen 31, 31275 Våxtorp |
| 10636140 | Sågverksgatan 2, 38534 Torsås |
| 10678373 | Västra Industrigatan 6, 37231 Ronneby |
| 10913986 | Nässjavägen 5, 56892 Skillingaryd |
| 11167020 | Skogsuddevägen 40, 35251 Växjö |
| 12653499 | Höreda 14, 57474 Ramkvilla |
| 14958508 | Virkesvägen 1, 43265 Väröbacka |
| 16073520 | Flygsforsvägen 5, 38271 Orrefors |
| 16394470 | Västra Torpvägen 15, 66892 Ed |
| 20032173 | Skog Mörrums Bruk, 37590 Mörrum |
| 20784518 | Flåboda Plantskola 1, 36297 Linneryd |
| 20838280 | Svevägen 7, 83561 Föllinge |
| 27298975 | Odlarevägen 4, 31144 Falkenberg |
| 27577360 | Romstadsvägen 2, 65342 Karlstad |
| 41856279 | Ji-Te Gatan 12, 26538 Åstorp |
| 43202092 | Kinnamarksvägen 1, 51154 Kinna |
| 43202050 | Esperedsvägen 10, 31331 Oskarström |
| 43202043 | Klustervägen 13, 58576 Vreta Kloster |
| 43202167 | Gennevedsvägen 5, 44173 Sollebrunn |
| 43202373 | Idavägen 4, 35246 Växjö |
| 43202407 | Anderstorpsvägen 24, 33236 Gislaved |
| 43202415 | Spikvägen 1, 57437 Vetlanda |
| 43202472 | Garvaren, 34160 Ljungby |
| 43202456 | Friluftsvägen 2, 24330 Höör |
| 43202480 | Lagervägen 3, 28943 Broby |
| 43202548 | Vimmerbyallén, 59840 Vimmerby |
| 43202506 | Geijervägen 4, 36195 Långasjö |
| 43202514 | Slättagårdsvägen 1, 37251 Kallinge |
| 43316496 | Skogsuddevägen 40, 35251 Växjö |
| 50341395 | Vasagatan 27, 57331 Tranås |
| 50341387 | Nygård 402, 38391 Mönsterås |
| 50341403 | Viresjö Såg, 59791 Åtvidaberg |
| 50341411 | Kåsatorpsvägen 7, 54134 Skövde |
| 51153021 | Hjortronvägen 6, 55475 Jönköping |
| 52192622 | Stationsgatan 10, 38230 Nybro |
| 52687365 | Sågverksvägen 2, 66011 Billingsfors |
| 66707597 | Industrigatan 8, 33235 Gislaved |
| 68157858 | Virkesvägen 1, 43265 Väröbacka |
Company names
Shows current and historical names.
| Name | Type |
|---|---|
| Södra Skogsägarna ekonomisk förening | Företagsnamn |
| Södra Vind | Särskilt företagsnamn |
| Tenhults Impregneringsverk | Särskilt företagsnamn |
| SW Project | Särskilt företagsnamn |
| Södra Cell | Särskilt företagsnamn |
| Södra Wood | Särskilt företagsnamn |
| Södra Timber | Särskilt företagsnamn |
| Södra Cell International | Särskilt företagsnamn |
| Södra Skogsplantor | Särskilt företagsnamn |
| Södra Skogsenergi | Särskilt företagsnamn |
| Södra Skog | Särskilt företagsnamn |
LEI information
| LEI code | 5493002FIVSWBLEV7P15 |
| Issued by | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Next renewal | 1/15/2027 |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Andersson, Eric Jan Henrik >Christensson, Paul Arne >Gustafsson, Ann-Sofie Catrin >Hall, Claes Magnus >Johansson, Ove Mattias >Karlsson, Peter Mattias >Lyrå, Ann-Charlotte Christina Linnéa >Åsgärde, Hans Marcus >Örnberg, Ulf Magnus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisorsuppleant | C****** M****** |
| Revisorsuppleant | C****** S****** |
| Revisor | P****** B****** |
| Styrelseledamot | L****** H****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | C****** H****** |
| Extern firmatecknare | P****** K****** |
| Extern firmatecknare | U****** Ö****** |
| Extern firmatecknare | O****** J****** |
| Styrelseledamot | K****** A****** |
| Revisor | M****** E****** |
| Styrelseledamot | B****** L****** |
| Styrelseledamot | C****** E****** |
| Extern verkställande direktör | A****** L****** |
| Styrelseledamot | H****** B****** |
| Styrelseledamot | P****** C****** |
| Styrelseledamot | P****** B****** |
| Styrelseledamot | B****** H****** |
| Styrelseledamot | P****** J****** |
| Styrelseledamot | M****** J****** |
| Styrelseledamot | A****** P****** |
| Styrelsesuppleant | R****** A****** |
| Styrelsesuppleant | A****** B****** |
| Styrelsesuppleant | J****** F****** |
| Extern firmatecknare | E****** A****** |
| Extern firmatecknare | A****** G****** |
| Extern firmatecknare | H****** Å****** |
| Revisor | K****** J****** |
| Revisor | A****** W****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 967 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUD20E | YV2RT40D4KA852394 | Volvo | FH 64 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YSP00N | YT9T2019213001294 | Kilafors | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| YTN129 | YV2R0P0D7KA837687 | Volvo | FH | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZYJ04F | YS2R6X40002203412 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZTM176 | YS2R6X20002210094 | Scania | R450EB6X2*4NB | Lastbil Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZMS900 | YS910FLS5MVB11329 | Mvb | MVB VAGNEN | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| ZLR456 | YT9F24832KT100581 | Eksjövagnen | FS 18-24 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| ZLN06R | YS950200220HP1002 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| ZKZ794 | YT9F24833JT100576 | Eksjövagnen | FS 18-24 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| ZKW461 | YS910FLS5MVB11306 | Mvb | MVB VAGNEN | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| YMU19R | YS9S5TM4220HS1027 | Hogstad Släpet | S5-TM-42 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| WPZ98J | YS2R6X40002188191 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PXM08F | YS950200250HP1253 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| UTJ89P | YS2R6X40005670632 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| TUK78S | YS950200240HP1254 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| WLO977 | YS910FLS5MVB11221 | Mvb | MVB VAGNEN | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| YGZ037 | YS910FLS5MVB11219 | Mvb | MVB VAGNEN | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| YET311 | YT9F204611T100485 | Eksjövagnen | FS 18-20 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| XEX618 | YS901VFL4MST11919 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| XDW99G | YS2R6X40002172154 | Scania | R650B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| UKM80B | YS950200220HP1853 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| SGD50A | YS950200250HP1256 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| PJG386 | UU18SDPJ557777789 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TGZ98H | YS950200230HP1075 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| TFY97P | YV2R002D6KA851875 | Volvo | FH | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| UFN52U | YS950200220HP1003 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| OJA14X | YS950200230HP1076 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| RCB26Z | YS950200210HP1838 | Op Höglunds | AM-TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| XWT58Z | YS2R6X40002200049 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| WAZ78R | YS2R6X40005725099 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| UCW87U | YS2R6X40005601381 | Scania | R 650 B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| RAT21M | YS2R6X40005710616 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PDG65B | YT9F44004LT100662 | Eksjövagnen | FS 20-24 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| WAE33Z | YT9F42455PT100977 | Eksjövagnen | FS 18-24 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| WAD85S | YS2R6X20002194733 | Scania | R540B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| XSP00D | YT9F44994ST101134 | Eksjövagnen | FS 20-24 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| RWU93M | YS2R6X40005737549 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| FJA11B | YV1ZWH1V0P1535469 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EHM16B | YS950200220HP1904 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| EHJ564 | YT9F18538ES100264 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| HDZ38N | YV2RT40D5NA305400 | Volvo | FH | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| FGL77A | YS2R6X40002175974 | Scania | R650B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| JAF29U | YS950200230HP1078 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| HBD89H | YS950200210HP1837 | Op Höglunds | AM-TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| JAD02J | YT9F42454PT100976 | Eksjövagnen | FS 18-24 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| JUF08W | YS2R6X40005601373 | Scania | R650B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| FCS56D | YS2R6X40002188096 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ECF07S | YV2RD12D7SA361925 | Volvo | FH64R | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| JRG88J | YS2R6X40005561848 | Scania | R650B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| HUJ94L | YS2R6X40005670567 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| JNJ00A | YT9F38453PT100966 | Eksjövagnen | FS 18-24 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| MBR49A | YS2R6X40005713020 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| DTP01G | YS2R6X40002190809 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| MBC49M | YV2RD12D2SA364361 | Volvo | FH64R | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| HOC719 | YS2R6X40005528661 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| LZU37D | YS2R6X40005741548 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| MSF85L | WVGZZZE2ZPE011977 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JGA32J | YS950200250HP1255 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| DMW15C | YT9F42005LT100664 | Eksjövagnen | FS 18-24 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| LBD41E | YS950200220HP1852 | Op Höglunds | AM-TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| GKD38J | YS950200210HP1839 | Op Höglunds | AM-TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| KCP82H | YS2R6X40002189170 | Scania | R660B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| KCK26W | YV2R0P0D9PA318874 | Volvo | FH | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| WAE42T | KNAC381CPP5100343 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BUH11L | WVWZZZ3CZME019134 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PYG74S | WVWZZZ3CZME018745 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CCJ14H | WVWZZZ3CZME018642 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CNE29F | YS950200230HP1077 | Op Höglunds | AM TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| CKO177 | YS2R6X40002175931 | Scania | R650B6X4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| DRA97B | YV1UZH4V1T1382513 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EXF45G | VJRA8L131V2220142 | Ligier Professional | PULSE 4 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JAB55R | YV1UZH1V8P1273251 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| HWS84B | KNAC381CPP5100411 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CRS39B | WAUZZZGH9SA041458 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FBW62S | YV1UZH1V4P1269083 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ECS61X | WAUZZZGH1SA041938 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LFK12L | KNAC481C8T5248896 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CBA642 | MR0HR22G801501339 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| OJB19R | YV1UZH4V5T1387746 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XGL82H | WV1ZZZ2KZLX104280 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| XAA75E | YV1XZEYR2T2743802 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KFR01B | KNAC381CPP5100973 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JZU79F | YV1UZH4V2T1433274 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JSY52Z | YV1UZH4V2T1380785 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MWP04C | KNAC381A9S5629091 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OJB25S | YV1XZEYR9T2743490 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NDW341 | WF0FXXTTFFDB53147 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ADM928 | VF1FW14C548480148 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WCM35E | WAUZZZGH2SA039051 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JUZ99R | YV1UZH4V6T1382006 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PEB393 | VF37DZKYZGJ916811 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UYW08L | YV1UZH4V2T1382360 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TRB42A | YV1XZEYR7T2739972 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MTR21Z | YV1UZH4V3T1381511 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NFY32K | YV1UZH1V3P1302509 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CZR23W | YV1UZH4V4T1416122 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LAW03G | WAUZZZGH3SA038927 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZYL17C | WAUZZZFZ6TP018678 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZCX538 | YV1UZH4VXT1382445 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JBN65F | YV1UZH4V3T1373988 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Properties
The company owns 118 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| VARBERG******** | 8,558 m2 | 425 Industrienhet, trävaruindustri |
| VAGGERYD******** | 2,775 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VARBERG******** | 727,466 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| KARLSHAMN******** | 1,876,317 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| FALKENBERG******** | 222,008 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| HÖGSBY******** | 22,210,628 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KARLSHAMN******** | 1,584 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VÄSTERVIK******** | 351 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VARBERG******** | 6,820 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VARBERG******** | 634,330 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| BENGTSFORS******** | 525,700 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HELSINGBORG******** | 28 m2 | 0 Okänt |
| ALVESTA******** | 239,900 m2 | 699 Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KARLSHAMN******** | 560 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HYLTE******** | 4,955,896 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| JÖNKÖPING******** | 109,620 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KARLSHAMN******** | 984 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KARLSHAMN******** | 180,100 m2 | 0 Okänt |
| EMMABODA******** | 974 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VETLANDA******** | 8,865 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅSTORP******** | 76,384 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| VARBERG******** | 127,274 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KARLSHAMN******** | 1,858 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KARLSHAMN******** | m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| ALVESTA******** | 210,083 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| JÖNKÖPING******** | 44,158 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VARBERG******** | 1,010,879 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| MARKARYD******** | 1,256,650 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ALVESTA******** | 154,030 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LJUNGBY******** | 2,737,219 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NYBRO******** | 156,682 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| VAGGERYD******** | 63,535 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LJUNGBY******** | 18,281,937 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖGSBY******** | 33,289 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VIMMERBY******** | 9,626,548 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| KARLSHAMN******** | 743,333 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| EMMABODA******** | 2,914 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ALVESTA******** | 65,700 m2 | 699 Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BORGHOLM******** | 748,750 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| MÖNSTERÅS******** | 2,324,153 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| JÖNKÖPING******** | 2,461 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VARBERG******** | 3,746,926 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MÖNSTERÅS******** | 29,190 m2 | 0 Okänt |
| EMMABODA******** | 4,016 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| EMMABODA******** | 2,460 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| FALKENBERG******** | 237,856 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| KARLSHAMN******** | 2,192 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ALVESTA******** | 30,800 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MARKARYD******** | 1,415,780 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| JÖNKÖPING******** | 3,145 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| KARLSHAMN******** | 1,173 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LJUNGBY******** | 952,353 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅTVIDABERG******** | 330,726 m2 | 425 Industrienhet, trävaruindustri |
| EMMABODA******** | 57,549 m2 | 414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| NYBRO******** | 4,685 m2 | 223 Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler |
| TRANÅS******** | 20,084 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| TINGSRYD******** | 289,876 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ALVESTA******** | 233,000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ALVESTA******** | 135,150 m2 | 699 Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÄLMHULT******** | 59,255 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| BÅSTAD******** | 177 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| JÖNKÖPING******** | 1,734 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KUNGSBACKA******** | 75 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| EMMABODA******** | 1,039 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| FALKENBERG******** | 58,283 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| HULTSFRED******** | 310 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KUNGSBACKA******** | 75 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VAGGERYD******** | 2,578 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| EKSJÖ******** | 2,122,080 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VAGGERYD******** | 6,995 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KUNGSBACKA******** | 75 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| FALKENBERG******** | 11,218 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VÄXJÖ******** | 22,471,173 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| VETLANDA******** | 5,566 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| JÖNKÖPING******** | 1,970 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VETLANDA******** | 145,695 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| KARLSHAMN******** | 3,749 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VARBERG******** | 1,131 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KUNGSBACKA******** | 75 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KARLSHAMN******** | 56,200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KINDA******** | 1,555,009 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| KARLSHAMN******** | 958 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| EMMABODA******** | 9,095,355 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KARLSHAMN******** | 116,500 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| LJUNGBY******** | 7,398,663 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÄLMHULT******** | 230,000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KARLSHAMN******** | 1,346 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| MÖNSTERÅS******** | 255,870 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| KARLSHAMN******** | 1,039 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| MÖNSTERÅS******** | 4,558,223 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| KARLSHAMN******** | 63,150 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| JÖNKÖPING******** | 777 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VETLANDA******** | 45,950 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
