Industri & Bygginstallationer i Norden AB
Företaget har 20-49 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 0%. Företagets registrerade adress är Stureholmsvägen 4, 451 55 Uddevalla. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 13 st fordon.
Bolaget skall hyra ut bygg- och industripersonal samt därmed förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 5/23/2022 |
| Registered office | Västra Götalands län, Uddevalla (1485) |
| Postal address |
Stureholmsvägen 4, 451 55 Uddevalla
View property report
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Fredrik Dahlqvist |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 24200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
- 25220 Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
- 71121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
Email addresses
Our report contains all email addresses
| e****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|
Bankgiro number
| 59076752 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 69056513 | Stureholmsvägen 4, 45155 Uddevalla |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med >Warolin, Anders Pål Oskar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 25,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 25,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 100,000.000 SEK |
| Number of shares | 250 pcs |
| Minimum number of shares | 250 pcs |
| Maximum number of shares | 1,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | L****** S****** |
| Extern verkställande direktör | F****** D****** |
| Extern vice verkställande direktör | R****** W****** |
| Styrelseledamot | A****** W****** |
| Styrelseledamot | H****** F****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | M****** E****** |
| Styrelseledamot | T****** G****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Name | Controls | Exercises through | From |
|---|---|---|---|
| H****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 10/28/2024 |
| H****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| H****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| H****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| H****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| H****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 10/28/2024 |
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| D****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 10/28/2024 |
| D****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| D****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| D****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| D****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
| D****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 10/28/2024 |
Export & Import
1 000 000 - 1 999 999 kr
(Refers to 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 13 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBR76G | WF0RXXTA9HSD27447 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| HCR163 | VF77J9HP8CJ575827 | Citroen | BERLINGO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GBS053 | YU100C058FT185510 | Brenderup | CE100035D | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JJA595 | WF0RXXTAXRRR14844 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AAB83X | WKESD000000879970 | Krone | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| SLW00W | XP7YGCEL9PB110784 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RNJ76G | XP7YGCEK4RB296230 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MAR00K | VF1FL000569948589 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KNH26N | XP7YGCEK0PB092859 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JRF162 | XP7YGCEK7RB368568 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZKJ70G | XP7YGCEK7PB092308 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BET92K | XP7YGCEL3PB109954 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| APC64S | YU1000093PT306429 | Brenderup | D1250 | Släpvagn Lätt | I trafik |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies