Biex Corpsa AB
Företaget har inga anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Företagets registrerade adress är Box 1022, 751 40 Uppsala. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 82 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilförsäljning.
Konkurs inledd
Important| District court | Södertälje tingsrätt (TST) sodertalje.tingsratt@dom.se |
| Initiated | 12/2/2025 |
| Bankruptcy trustee | Åberg, Nils Advokatfirman Carler AB Box 7557 103 93 STOCKHOLM |
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Status | 12/2/2025 Konkurs inledd 11/12/2025 Likvidation beslutad |
| Registration date | 6/11/2018 |
| Registered office | Stockholms län, Södertälje (0181) |
| Postal address |
Box 1022, 751 40 Uppsala
|
| Activity status | Är ej längre verksam |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 47811 Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
- 77110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
- 95320 Reparation och underhåll av motorcyklar
- 46491 Partihandel med sport- och fritidsartiklar
- 77210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
Email addresses
Our report contains all email addresses
| b****@***com |
| d****@***.se |
| b****@****om |
| v****@****om |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****61 | Mobiltelefonitjänster | ||
| +46****32 | Mobiltelefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 12/13/2021 |
Bankgiro number
| 54956487 |
Licenses, permits and other
Here we collect information about various register entries where the company appears. For example franchises, memberships, certifications and more.
| Type | Description | Connected to | Possibly revoked |
|---|---|---|---|
| Registret mot penningtvätt | Kontanthandel, bilförsäljning | LST01,Länsstyrelsen i Stockholms län |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 59732313 | Uppsala |
Signatory rights
Firman tecknas ensam av >likvidatorn
Share capital summary
| Share capital | 50,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 50,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 100,000.000 SEK |
| Number of shares | 500 pcs |
| Minimum number of shares | 500 pcs |
| Maximum number of shares | 1,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Likvidator | S****** S****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Name | Controls | Exercises through | From |
|---|---|---|---|
| V****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2/7/2022 |
| V****** | 100 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2/7/2022 |
Export & Import
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Refers to 2024)
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 82 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YST377 | WDB9071551N015160 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| UGK26A | WBA11EY01R9T66767 | Bmw | X6 XDRIVE30D M SPORT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | Avställd |
| YLP022 | WV1ZZZ2KZHX134308 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| MFG41A | WVWZZZ3CZLE021358 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| KZW01P | W1NFD6BB5RB146727 | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4MATIC+COUPE | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | Avställd |
| OLS479 | WVGZZZ7PZGD023924 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| BCA82M | W1VVNKTZ1R4374211 | Mercedes-Benz | V-KLASSE | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| ARP54J | WBA31CA09R9U38273 | Bmw | X4 XDRIVE20D | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | Avställd |
| YJP387 | WVGZZZ5NZHW878897 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| WNF89A | W1N1671171A283376 | Mercedes-Benz | GLE 350 DE 4MATIC | Personbil | |||
| YFM40R | WVGZZZ5NZKW879830 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| RTB330 | WVWZZZ3CZJE228739 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| WEU59A | WV1ZZZ7HZLH011045 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil | |||
| RMZ372 | WVWZZZ3CZJE022513 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| WBF816 | WDF44781513472719 | Mercedes-Benz | V-KLASSE | Personbil | |||
| WAY212 | YH2SAYRN3RR000245 | Ski-Doo | EXPEDITION SE 900 ACE T | Snöskoter | |||
| ZBU309 | WVWZZZ3CZJE116604 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| ZAU971 | WVWZZZ3CZJE114872 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| UNR02C | 5HD1PX640RB950306 | Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE | Motorcykel | |||
| SPE57N | WVGZZZ5NZLW815640 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| YXG42N | 5HD1YEZ40RS022363 | Harley-Davidson | BREAKOUT | Motorcykel | |||
| YWT936 | WDB9071551N024440 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil | |||
| XEP39T | WVWZZZ3CZKE109134 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| YWJ407 | WV3ZZZSZZK9030321 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil | |||
| PTF74G | WVGZZZ5NZMW502576 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| XCB748 | XLRTEH4100G198877 | Daf | XF 450 FT | Lastbil | |||
| YSW817 | WVWZZZ3CZJE057655 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| UCL823 | WDB9061551N752886 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil | |||
| YNE931 | WVWZZZ3CZJE207217 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| RZX383 | WVWZZZ3CZJE232467 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| FEA25S | YH2LFCRB0RR000332 | Lynx | 49 RANGER PRO 850 E-TEC | Snöskoter | |||
| BLJ12G | YH2SAYRN9RR000251 | Ski-Doo | EXPEDITION SE 900 ACE T | Snöskoter | |||
| LNH20E | WF0YXXTTGYKC30402 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil | |||
| JOT88K | VF1MA000467467161 | Renault | MASTER | Lastbil | |||
| GWG36Y | ZDM3G00AARB002718 | Ducati | DIAVEL V4 | Motorcykel | |||
| EST797 | YV1DZ73CDF2726600 | Volvo | XC60 | Personbil | |||
| GRN97U | WV1ZZZ7HZKH164861 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil | |||
| EMF05S | WVGZZZ5NZLW896307 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| COJ889 | WSM00000003201133 | Schmitz Cargobull | Släpvagn | ||||
| GMN07H | W1V9076351P342889 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil | |||
| EKC36T | WVGZZZ5NZLM039499 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| OLC24D | WVGZZZ5NZLW846319 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| LCC21D | WVWZZZ3CZME042872 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| OKF132 | VF1FW51M156776684 | Renault | KANGOO | Lastbil | |||
| EGD572 | TMBLK9NS2K8040302 | Skoda | KODIAQ | Personbil | |||
| OHK209 | KMHSR81XDHU214072 | Hyundai | GRAND SANTA FE | Personbil | |||
| ALF62X | WVGZZZ5NZLM125314 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| CFL45T | TMBLK9NSXK8085214 | Skoda | KODIAQ | Personbil | |||
| KXC208 | W1K2130111A938112 | Mercedes-Benz | E 300 DE 4MATIC | Personbil | |||
| EDL982 | ZDM3D00AARB009208 | Ducati | PANIGALE V4 | Motorcykel | |||
| OFO164 | WP1ZZZ92ZHLA60791 | Porsche | CAYENNE S DIESEL | Personbil | |||
| OFK758 | SB1MS3JE70E270194 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil | |||
| AGJ04T | WB10M2109R6K10182 | Bmw | R 1300 GS | Motorcykel | |||
| EAP05E | TMBJH9NE4K0204650 | Skoda | OCTAVIA | Personbil | |||
| MLX905 | JTMRJREV50D209630 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil | |||
| ADM056 | WV1ZZZ7HZJH201690 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil | |||
| BUJ34F | WVGZZZ5NZKM061379 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| MAK399 | WVGZZZ5NZKW307466 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| DOZ860 | WDB9061551N608205 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil | |||
| ZCH646 | WV1ZZZ2KZJX033954 | Volkswagen | CADDY | Lastbil | |||
| ZAO281 | WV3ZZZSZZJ9020880 | Volkswagen | VW CRAFTER AUT | Lastbil | |||
| YUC667 | TMBLK9NS2K8015190 | Skoda | KODIAQ | Personbil | |||
| YUR126 | TMBLK9NS0K8031761 | Skoda | KODIAQ | Personbil | |||
| YUH01D | WVWZZZ3CZLE023886 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| AKP481 | WVWZZZ3CZJE217473 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| YHX280 | WVWZZZ3CZHE112974 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| CPH49F | WB10E9107R6K09974 | Bmw | M 1000 XR | Motorcykel | |||
| YBT71C | WAUZZZGE1MB001734 | Audi | E-TRON 50 | Personbil | |||
| OOP306 | WV1ZZZ2EZE6008794 | Volkswagen | PANELVAN | Lastbil | |||
| FBM72X | WAUZZZF42PA059533 | Audi | A4 ALLROAD QUATTRO | Personbil | |||
| RYY15G | WBATA6105L9D11340 | Bmw | X5 XDRIVE45E | Personbil | |||
| EXO950 | WVWZZZ3CZKE045828 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| HGP00X | WVWZZZ3CZKE100658 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| CEK446 | NMTK33BX20R103802 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil | |||
| RMW582 | WVWZZZ3CZJE251074 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| MEZ72F | WVWZZZ3CZKE080707 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| XJA81A | WV1ZZZ7HZKH196786 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil | |||
| BHE865 | WV1ZZZ2KZJX123328 | Volkswagen | CADDY | Lastbil | |||
| BET73U | WVWZZZ3CZKE077552 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| NLF83R | WVGZZZ5NZLM168357 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil | |||
| PJU943 | WF0HXXTTGHHP38587 | Ford | TRANSIT | Buss | |||
| CSW788 | WDD2221331A089153 | Mercedes-Benz | S 350 BLUETEC 4MATIC | Personbil |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies