VELLINGE KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 67%. Företagets registrerade adress är 235 81 Vellinge. Företaget har 40 st arbetsställen. Företaget har 80 st fordon.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Hjemsted | Skåne län, Vellinge (1233) |
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 85100 Förskoleutbildning
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 84124 Administration av omsorg och socialtjänst
- 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| v****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telenor Sverige AB | 20.04.2021 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 19143395 | Norrevångsgatan 7, 23536 Vellinge |
| 19143304 | Norrevångsgatan 3, 23536 Vellinge |
| 19143429 | Halörsvägen 11, 23931 Skanör |
| 19143379 | Ernst Kustroddares Gränd 2, 23935 Skanör |
| 19143478 | Esplanaden 7, 23632 Höllviken |
| 19143601 | Bäckatorget 4, 23933 Skanör |
| 19322189 | Storvägen 2, 23642 Höllviken |
| 19322197 | Esplanaden 7, 23632 Höllviken |
| 19322247 | Kronodalsvägen 41, 23633 Höllviken |
| 19322312 | Trelleborgsvägen 29, 23535 Vellinge |
| 19322288 | Slåttervägen 55, 23931 Skanör |
| 19394600 | Storvägen 2, 23642 Höllviken |
| 19394642 | Trelleborgsvägen 29, 23535 Vellinge |
| 19394667 | Vattentornsgatan 7, 23537 Vellinge |
| 19394626 | Bävervägen 2, 23934 Skanör |
| 19497569 | Bävervägen 11, 23934 Skanör |
| 19497601 | Stationsvägen 3, 23541 Vellinge |
| 19497627 | Bävervägen 2, 23934 Skanör |
| 19497783 | Ängavägen 23, 23536 Vellinge |
| 19497791 | Landsvägen 374-1, 23541 Vellinge |
| 20740510 | Ängdalavägen 30, 23634 Höllviken |
| 22756878 | Nummerjordsgränd 1, 23932 Skanör |
| 24362642 | Västerbrogatan 2, 23536 Vellinge |
| 25491663 | Vattentornsgatan 10, 23537 Vellinge |
| 27555796 | Norrevångsgatan 1, 23536 Vellinge |
| 42106039 | Vellinge |
| 45325495 | Länsmansgatan 1, 23536 Vellinge |
| 45626249 | Strandbadsvägen 30, 23942 Falsterbo |
| 46167854 | Trelleborgsvägen 29, 23535 Vellinge |
| 47866009 | Perstorpsgatan 29 E, 23532 Vellinge |
| 49457294 | Videholms Allé 1 A, 23631 Höllviken |
| 54998232 | Perstorpsgatan 20, 23532 Vellinge |
| 57635740 | Nyvångsvägen 3, 23932 Skanör |
| 59921296 | Kungstorpsgränden 3, 23632 Höllviken |
| 59921304 | Länsmansgatan 1 E, 23536 Vellinge |
| 69426948 | Falsterbovägen 8 A, 23535 Vellinge |
| 69426955 | Storgatan 4, 23536 Vellinge |
| 69426963 | Nyvångsvägen 32, 23932 Skanör |
| 70569942 | Ljungstyckevägen 4, 23941 Falsterbo |
| 70570064 | Mossahusvägen 5, 23543 Vellinge |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
0 kr
(Vedrører 2024)
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 80 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNK556 | YS2P4X20001275622 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| ULA012 | WF0TXXWPGTJB58121 | Ford | TOURNEO CONNECT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RXH36A | 6FPPXXMJ2PLD18424 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LWO091 | 43511510099202 | Mercedes-Benz | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| BHZ92E | YU100A054PT303123 | Brenderup | 11020B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RXH850 | YS2P6X20001266394 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| RTB40M | JTMR63FV90D169064 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| CEZ86E | 6FPPXXMJ2PRC03071 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SOU778 | YS2P4X20002035647 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| OGU307 | 19234 | Ht-Verken(Hälsingetrai) | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SGC96N | WV3ZZZSZZK9074238 | Volkswagen | VW CRAFTER CHASSI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JHD52P | JTMR63FV20D168418 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MBK92E | TMBJA8NX2TY009696 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KSB10T | WF0FXXTTRFSA26182 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FNG73G | TMBJA8NX0TY009325 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MMB49U | JTMR63FV70D168415 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ULL91A | WVWZZZE15TP010232 | Volkswagen | ID.3 PURE 125 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TGA314 | WF0HXXGBFH2S41573 | Ford | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| NFE93L | JTNADADB80J037085 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OHE23H | JTNADADB20J036529 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HGA78N | JTNADADBX0J036858 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HEA58J | JTNADADB80J037264 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JEY016 | JMBXDGG2WJZ009517 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WJA88C | WV1ZZZ2HZKH013973 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WZY153 | VF1KG0B0533281341 | Renault | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| KXG591 | JN1BPUD22U0181264 | Nissan | NISSAN NP300 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CHR12L | SB1K93BEX0E129959 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KPR280 | WV1ZZZ2KZAX122693 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DPG664 | YS2P4X20002083396 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| LTZ864 | YU1001420CT148578 | Thule | THULE A4A0CB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RBX289 | YS2P4X20001254651 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| WCB73J | SB1KB3AE40E203544 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DTC97W | JTMR63FV50D129581 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MLA49A | JTMR63FV20D156432 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DWA77J | JTMR63FV60D156627 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UFH59B | YU100A019MT262870 | Brenderup | PWC600 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PTT877 | JTMRJREV20D222903 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ODN463 | VSKBTND23U0015050 | Nissan | NISSAN NP300 NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WOA414 | WF0UXXWPGUJU66132 | Ford | TOURNEO CONNECT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBF95M | VF1RJA00272500099 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UXG701 | N166030 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| WCY28R | LCELVYZH5M6000116 | Cfmoto | UFORCE800 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| UGW08C | VF1RJA00772500101 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UJA332 | R1JJE27AXPJ009883 | Jiayuan | EIDOLA | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| UNG879 | LCELDTZ52G6000753 | Cfmoto | UFORCE550 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| UHW08H | VF1RJA00972500097 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UKA62X | V6AC2103800000119 | Tiki | TP250-DRB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UBW578 | UHDCBBL1103000341 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TUA817 | 1307974 | New Holland | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| TPS505 | M12599 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| SPF778 | AAA4143 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
| RJA13E | Y3H813282P0081682 | Food Station Sweden | FSS | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RBD14E | VF1RJA00572500095 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RBC51C | W1KEG2FBXRF057814 | Mercedes-Benz | EQE 350 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAA03G | YARKBAC3700056916 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PZX048 | LCELDTZ54G6000916 | Cfmoto | UFORCE550 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| RAH69Y | WVWZZZE1ZPP045958 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAH69U | WVWZZZE1ZPP045755 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OBN176 | UV22598 | Ford | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| MLG72B | WV2ZZZ7HZLH078867 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LRJ37R | V6AC2103800000138 | Tiki | TP250-DRB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LXT801 | WDB9066311P191354 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KZG788 | YU100B055JT228817 | Brenderup | D1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KRH63W | WVGZZZE2ZPE073586 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KJB556 | LCELVYZH8J6000056 | Cfmoto | UFORCE800 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| JOD15W | SB1KB3AE40E053810 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HXP201 | 94TSM01 | Övriga | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| HSZ67T | KNAC381AFP5093930 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FXS36C | WVWZZZE1ZP8003986 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GDW30H | VF1RJA00572500100 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| EZH26R | 6FPPXXMJ2PLD18425 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EMZ020 | YU100B010DT160055 | Thule | FS1425650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EKC240 | 984106 | Fobo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YKN856 | MF1747000154 | Massey Ferguson | MF1747 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| DKP23N | YARKBAC3700057256 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DOB23P | WVWZZZE1ZPP047074 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CSB900 | G05304 | Valmet/Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| CHM86X | YARV1ZKXZGZ255290 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| AYU267 | JRB74901 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| ADU395 | YU62011D0J0002662 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik |
Ejendomme
Virksomheden ejer 453 ejendomme. Køb vores komplette rapport for at få mere information om ejendommene.
| Ejendomsbetegnelse | Totalt areal | Beskatningskode |
|---|---|---|
| VELLINGE******** | 3.135 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 71 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 266 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2.075 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 680.806 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 345 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 2.763 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 90 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 9.256 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 3.375 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 17.970 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 5.677 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 579 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 3.115 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2.855 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 89.469 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2.324 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 20.465 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 15.419.616 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 2.235 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2.268 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 11.275 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 1.176 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 493 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 539.229 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 1.640 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 900 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 12.160 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 1.525 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2.900 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 19.428 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2.100 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 217.933 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 4.476 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 124 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| VELLINGE******** | 606 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 1.290 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 1.345 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 66.615 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 570.027 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 225 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2.850 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 3.150 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 180 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 3.660 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 260 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 41 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 5.247 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 270 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 92.857 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 63.535 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 3.125 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 4.403 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 98 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 32.099 m2 | 0 Okänt |
| ÖSTRA******** | 2.930 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 249 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 2.987 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 1.647 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 3.060 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 833 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 199.970 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 3.325 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 22.035 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 3.225 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2.547 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 13.314 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2.076 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 3.175 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 891 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 1.570 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 2.846 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 131.101 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| VELLINGE******** | 2.925 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 3.450 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 4.151 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 6.565 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 3.000 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 26.612 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 4.294 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 30.454 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 33.705 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 1.185 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 289 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 49.686 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 9.028 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 2.985 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 17.321 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 12.555 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 3.310 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 9.983 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 4.205 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 5.472 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 5.040 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 16.542 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 2.710 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 3.707 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 706 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 5.794 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2.120 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder