Schaktförmedlingen Sverige AB
Företaget har inga anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 400 - 499 tkr för 2024. Företagets registrerade adress är Tuna Industriväg 21, 153 30 Järna. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom mark och anläggning så som återvinning av schaktmassor samt därmed förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 21.03.2024 |
| Hjemsted | Kronobergs län, Växjö (0780) |
| Postadresse |
Tuna Industriväg 21, 153 30 Järna
Vis ejendomsrapport
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Anders Sällström |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 43120 Mark- och grundarbeten
- 08120 Utvinning av sand, grus och berg| utvinning av lera och kaolin
- 08990 Diverse övrig utvinning av mineral
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 71375554 | Tuna Industriväg 21, 15330 Järna |
Virksomhedsnavne
Viser aktuelle og historiske navne.
| Navn | Type |
|---|---|
| Schaktförmedlingen Sverige AB | Företagsnamn |
| Grundbulten 151151 AB | Företagsnamn |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 50.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 50.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 200.000,000 SEK |
| Antal aktier | 500 stk. |
| Mindste antal aktier | 500 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 2.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Styrelsesuppleant,Verkställande direktör | A****** S****** |
| Styrelseledamot | F****** B****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | J****** H****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Navn | Kontroller | Udøver gennem | Fra |
|---|---|---|---|
| R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.12.2025 |
| R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.12.2025 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.12.2025 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| H****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| H****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.12.2025 |
| H****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| H****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| H****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.12.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| L****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| D****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| D****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.12.2025 |
| D****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| D****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| D****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder