Ovako Sweden AB
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 23%. Företagets registrerade adress är 813 82 Hofors. Företaget har 3 st arbetsställen. Företaget har 114 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva tillverkning och försäljning av stålprodukter och därmed förenlig verksamhet samt förvalta fast och lös egendom.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 30.11.2005 |
| Hjemsted | Gävleborgs län, Hofors (2104) |
| Postadresse |
813 82 Hofors
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
- 24310 Tillverkning av kalldragen stålstång
- 25999 Diverse övrig metallvarutillverkning
- 24200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
- 24340 Tillverkning av kalldragen ståltråd
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
Bankgironummer
| 50667013 |
| 6036271 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 10156750 | Hoforsvägen 180, 81391 Hofors |
| 10156768 | Saxhyttevägen 2, 71234 Hällefors |
| 20423612 | Bruksvägen 10, 81335 Hofors |
Oplysninger om LEI
| LEI-kode | 529900JTJLLH7CWQK946 |
| Udstedt af | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Næste fornyelse | 01.02.2027 |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Eriksson, Elin Viktoria >Hedblom, Erik Marcus >Qvarfort, Stig Rickard Mikael >Thorslund Lång, Anna-Linnéa Lisa Firman tecknas av >Wigart, Anna Katarina i förening med en av >Eriksson, Elin Viktoria >Hedblom, Erik Marcus >Qvarfort, Stig Rickard Mikael >Thorslund Lång, Anna-Linnéa Lisa
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 106.194,275 SEK |
| Mindste aktiekapital | 105.982,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 423.928,000 SEK |
| Antal aktier | 1.002 stk. |
| Mindste antal aktier | 1.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 4.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Huvudansvarig revisor | T****** N****** |
| Styrelseledamot | E****** E****** |
| Extern firmatecknare | A****** W****** |
| Styrelseledamot | S****** Q****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | E****** H****** |
| Styrelseledamot | S****** L****** |
| Styrelsesuppleant | J****** U****** |
| Styrelseledamot | A****** T****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
100 000 000 kr -
(Vedrører 2024)
100 000 000 kr -
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 114 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEJ072 | WV1ZZZEB7TH003212 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| YWK871 | WV1ZZZ2KZJX046429 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ODC63E | WV2ZZZSK3PX003185 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RPL54B | WV2ZZZSKZMX058998 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WLE28E | WV2ZZZSKZNX037586 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OTU32A | WV1ZZZ2KZKX132293 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UOR04P | VF1RFK00575782857 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NXC59M | YAREAZKXZGJ038517 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| XGF21X | VF1RFK00175782869 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TME68U | WV2ZZZSKZMX056548 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OKX381 | WV1ZZZ2KZHX077429 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TFX76P | WV1ZZZ2KZLX093925 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| XWO472 | WVWZZZ3CZME059151 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBM80J | WV1ZZZ2KZLX132097 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XTM60K | WV1ZZZ2KZLX132051 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PBJ72B | WV1ZZZEBXSH009309 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OEJ08S | WV1ZZZEB6SH055056 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| KYO905 | WV1ZZZ7HZLH029925 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KPR27C | VF1RFK00X75782868 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JPS188 | WVWZZZ3CZME062404 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GUR46R | VF1RFK00375782856 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| MYB21E | WVWZZZ3CZPE035719 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GPT83S | WV1ZZZSK4RX047932 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KJJ07G | VF1RFK00775782858 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| KJD82E | WV1ZZZSKZMX058729 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ESG44C | WV1ZZZ7HZKH167800 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JHR88N | WV1ZZZ2KZLX089328 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| LZF74W | WV1ZZZSK8PX040219 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| JHE49N | WV2ZZZSKZMX059389 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LCK94P | WV1ZZZEB4TH012823 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ELN62A | WV1ZZZEB9SH047016 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HHK38P | WV1ZZZ2KZLX125857 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CEK24L | WV1ZZZEBXSH047123 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| BJG11B | WV1ZZZ2KZLX086826 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PXF54A | YAREZZKXZGJ024218 | Toyota | PROACE CITY VERSO ELECTR | Personbil klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| TOU080 | WV2ZZZ7HZCH107703 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XJL116 | YS9LS13065AAC0242 | Löövesläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YFG20X | VF1WF000866692702 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XDL91X | VF1WF000166466789 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UFC664 | VF1FC0SAF28603201 | Renault | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| TBU211 | VJW1420021S006124 | Erde | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| XYG325 | YU912105350032486 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| YRC30J | VF1FL000X64745050 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XWH187 | YU912105250022336 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| UAT07J | VF1WF000864387924 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZTF516 | VF1WF000764897939 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZTE43U | VF1RJK00570405733 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UWG634 | VF1UDCVG531440496 | Renault | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| XOK965 | YU912105250021085 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| YKL801 | YV1FWA8CDH1365675 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TRZ336 | WV1ZZZ7HZEH057303 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| LDH91Z | VF1RFK00271828748 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| KDG843 | WV2ZZZ2KZGX043996 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KCM79K | VF1WF000464897929 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MWA13R | AHTBB3CD101780557 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SKX65Y | VF1WF000X66692183 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LXB097 | 149362 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KAR267 | U5YHC816AAL125833 | Kia | ED,CEE'D | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LUW51D | VF1WF000664387940 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAL024 | VF1RFK00971394991 | Renault | KANGOO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KXW951 | VSKF4B1BEUY643670 | Nissan | NISSAN PRIMASTAR | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SGN869 | VF1WF000564387945 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MPJ859 | VF1FW1AC543703406 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OHC389 | YU100B012HT204238 | Brenderup | 1150S | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NKZ73H | YV1ZWH1VDN1494712 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MOF10J | VF1WF000564897955 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SDU47M | VF1FW52N263332299 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JUF50F | VF1WF000066692273 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MNU94D | VF1WF000X64387889 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LPP02W | YV1ZWH4V3R1633068 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LOM548 | VF1VB000160945997 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LOM385 | WV2ZZZ2KZDX099043 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LOK352 | 9668 | Hagavagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| RAT362 | VF1WF000064387903 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HTK67P | VF1WF000466692048 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JOM554 | YU912105350031496 | Övriga | Moped klass I klass I | Avställd | |||
| JNU972 | YU912105350031486 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| LKW20H | VF1WF000364387930 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LKP578 | WVWZZZ9NZ7D044825 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| JMH728 | YU912105350031516 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| KMH715 | WV1ZZZ7HZ9H085210 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PWW01B | YV1ZWH4VXR1629017 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OWS844 | VF1FW1AC543703415 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RMX949 | VJW102002YS010603 | Erde | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| KEU538 | WV2ZZZ2KZCX138760 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HGM78D | VF1WF000966674466 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GEA176 | 245883M1891004 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| EEL15A | YU62012A0V0003160 | Norsjö | CARRIER ELECTRIC | Motorredskap | El | Avställd | |
| FDB06N | VF1FW000566413979 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| AYE827 | YU100B017GT192571 | Brenderup | FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| AXW478 | YV1SW814272646381 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| BZD190 | UU1USD1F542643902 | Dacia | LOGAN PICK-UP | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| DZR777 | YU100B019ET165255 | Thule | FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| AUH404 | YU912105250020088 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| AUH375 | YU912105250020078 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| AUH342 | YU912105250020098 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| CXO947 | YU912105250020381 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | Avställd | ||
| CWS384 | 2445 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| CWK813 | YU912105250020351 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | Avställd | ||
| APU429 | YU912105250020457 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd |
Ejendomme
Virksomheden ejer 18 ejendomme. Køb vores komplette rapport for at få mere information om ejendommene.
| Ejendomsbetegnelse | Totalt areal | Beskatningskode |
|---|---|---|
| HÄLLEFORS******** | 54.860 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| HOFORS******** | 1.010 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HOFORS******** | 3.123 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| HOFORS******** | 331.220 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HOFORS******** | 4.609 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HÄLLEFORS******** | 972.175 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| HOFORS******** | 1.135 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HOFORS******** | 557 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HOFORS******** | 22.331 m2 | 381 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
| HOFORS******** | 3.443.519 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| HÄLLEFORS******** | 9.261 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HOFORS******** | 1.146 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HOFORS******** | 1.007 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HOFORS******** | 56.460 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HOFORS******** | 1.229 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HOFORS******** | 1.026 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÄLLEFORS******** | 6.263 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HOFORS******** | 1.008 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder