Boliden Mineral AB
Företaget har 3000-3999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 26%. Företagets registrerade adress är 932 81 Skelleftehamn. Företaget har 11 st arbetsställen. Företaget har 1182 st fordon.
Bolaget ska direkt eller indirekt - bedriva gruvdrift, anrikning, metallurgisk och kemisk industriell rörelse, äga och förvalta fast eller lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 13.07.1983 |
| Hjemsted | Västerbottens län, Skellefteå (2482) |
| Postadresse |
932 81 Skelleftehamn
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Mikael Staffas |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 07290 Utvinning av annan malm
- 24440 Framställning av koppar
- 20130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
- 24410 Framställning av ädla metaller
- 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
Bankgironummer
| 5693361 |
| 6156020 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 10211548 | Finnforsvägen 4, 93632 Boliden |
| 10211530 | Rönnskärsverken 93233, 93233 Skelleftehamn |
| 10211571 | Kaspersbo 20, 77698 Garpenberg |
| 10211597 | Anrikningsvägen 35, 93631 Boliden |
| 10211662 | Renströmsgruvan 2, 93693 Boliden |
| 10211654 | Sakajärvi 1, 98292 Gällivare |
| 16379273 | Industrivägen 1, 93631 Boliden |
| 22220081 | Klarabergsviadukten 90, 11164 Stockholm |
| 23281835 | Gruvområdet 1, 92040 Kristineberg |
| 70697685 | Finnforsvägen 8, 93632 Boliden |
| 70697693 | Norra Åkulla 10, 93693 Boliden |
Oplysninger om LEI
| LEI-kode | 213800X3MEX5WPW7DI33 |
| Udstedt af | LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (213800WAVVOPS85N2205) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Næste fornyelse | 09.01.2027 |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med en av >Albinsson, Per Johan Patrik >Andersson, Sofie Linn Karolina >Dynebrink, Johan Hampus >Kangas Kooy, Susanne Angelika >Rydén, Eva-Noemi Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 165.000.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 75.000.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 300.000.000,000 SEK |
| Antal aktier | 1.650.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 750.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 3.000.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | A****** R****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | F****** S****** |
| Extern firmatecknare | P****** A****** |
| Styrelseledamot | D****** P****** |
| Extern firmatecknare | J****** D****** |
| Styrelseledamot | L****** G****** |
| Styrelseledamot | Å****** J****** |
| Extern firmatecknare | S****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | S****** R****** |
| Extern firmatecknare | E****** R****** |
| Extern firmatecknare | S****** K****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
100 000 000 kr -
(Vedrører 2024)
100 000 000 kr -
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 1.182 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODE23H | YV2RDJ0G5TA384019 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
| WJK78S | AHTBA3CC406098527 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| YCK357 | XLWRT2837G6288409 | Terberg | Traktor | Diesel | Avställd | ||
| UHL685 | AHTKB3CD802606818 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TFE53W | YV2RDJ0G5TA383940 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
| JWC99E | YV1ZWH1V2P1534601 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MBR05F | YV2RB40D0PA335989 | Volvo | FH 64 TR | Lastbil Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| JJZ971 | WV3ZZZ7JZ8X004770 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| EXC154 | WV3ZZZ7JZ8X017221 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| HJP02D | AHTHB3CD102135332 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WZO472 | WV3ZZZ7JZ6X006661 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| SBF85B | YA3064248S0901583 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XGR03U | SXZS22202S1001661 | Lorries | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YZL571 | 6FPPXXMJ2PHA87014 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RXA788 | AHTFR22GX06066948 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| YOJ399 | 6FPGXXMJ2GJT68819 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LOO402 | YV1PWH1V5P1192519 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FFU18M | YV1UZH4V4T1433244 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XAN303 | 1204164 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SFY285 | WF0NXXTTFNDB62706 | Ford | TRANSIT FNB6 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YWG232 | AHTHB3CD002121969 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| USP03F | JCB4A2CKES3456248 | Jcb | 413 | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| OMX707 | UU18SD13552094687 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| DHA279 | JTMRBREV30D058381 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EJK14K | VCE0L90HA00021553 | Volvo | L90H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| DCM34W | WVWZZZED8TE015544 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KON99A | JTEBR3FJ70K151191 | Toyota | TOYOTA LAND CRUISER (150 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GCT17R | AHTHB3CD302135042 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| JFW79Z | TMBLH9NY5TF067977 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HEH48F | VCEL120HC00021925 | Volvo | L120H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| CFN469 | VF7GC9HWC94365639 | Citroen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| XXJ09X | WBY51HH000CW99200 | Bmw | I5 XDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ULF27F | 3JBRJAR52SJ000028 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| RPL081 | 6FPPXXMJ2PCK47816 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| RFJ518 | UU18SDRY560679759 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | |
| YMZ097 | AHTHB3CD402128696 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RCH20H | WAUZZZFZ9TP020179 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCB58A | YH2SAHSE8SR000208 | Ski-Doo | SKANDIC LE 900 ACE | Snöskoter | I trafik | ||
| OYL452 | YV1BZ81C4G1250075 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SHN272 | MPATFS87JJT002891 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| UZZ252 | 6FPPXXMJ2PJY52491 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GHB772 | MMBJNKB407D125316 | Mitsubishi | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| JNZ42F | XLUPL133215151326 | Henra | PL | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZMP427 | 3883 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| UWA258 | WF0EXXTTGEJL88432 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| TLD51F | VCE0A0SJP00350019 | Volvo | A25J 6X6 | Terrängvagn | Diesel | I trafik | |
| UMM48M | AHTBB3CD301775618 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| TFC76C | AHTBB3CDX01774286 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| MNL960 | AHTFR22G006016673 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| LJL271 | AHTFR22G806019336 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| WHT47P | KNAC481CPP5106345 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HYD009 | AHTFR22G706047533 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FJY193 | AHTHB3CD602126111 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| GMT817 | AHTFR22G206010650 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| BHR42K | WVWZZZ3CZME061477 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JFT672 | 6FPPXXMJ2PGY22149 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FYE455 | WV3ZZZ7JZ8X002562 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| EPN091 | AHTFR22G106035524 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| EPM933 | AHTFR22G806035424 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| EPK44G | AHTBB3CD801775162 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| GYY689 | AHTFZ29G609141195 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| GWX842 | WV3ZZZ7JZ8X019361 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| WAX26P | AHTBB3CD301784416 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| POD85X | JF1BT9LL3NG026562 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| SBF59C | JF1BT9LL3SG073755 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| DBF062 | 6FPGXXMJ2GHP61910 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CYB892 | VCEL110GE00008060 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| DTR148 | UU1USDVL546371175 | Dacia | LOGAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JRA01N | KNAC381CPP5082717 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OOB24B | 6FPPXXMJ2PMK41859 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| NMT568 | YH2SFHEC1ER000180 | Ski-Doo | Snöskoter | I trafik | |||
| ZGM127 | R3LBS2800MG000759 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| PUC06D | V61000701NE000190 | Respo | 700V451T160 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PTF33A | 6FPPXXMJ2PKS25623 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YCM07M | WV4ZZZTV5SK066570 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| THA04C | YS2P6X40002196648 | Scania | Lastbil | Avställd | |||
| WUJ84X | 3JBRJAJ50RJ000289 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| PNW34Y | AHTBB3CD201795455 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
| YXG198 | WV1ZZZ2KZKX046880 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | |
| XXT51S | VCEL50HSH04422079 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| PLR714 | WVWZZZAUZK8902257 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PLB361 | 6FPPXXMJ2PMK41858 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| XWK08J | 6FPPXXMJ2PMD51668 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| XTE48T | YS2P6X20002200581 | Scania | P500B6X2NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| UEE08A | R3LBS2800MG000608 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| PGB61C | YTVD163ZZP1000183 | North Grade | TOURING 445 TXI | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| AGC944 | AHTBB3CD901774408 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| XLB29Y | YS2P6X40002182161 | Scania | Lastbil | Avställd | |||
| MUH00R | V6AB1300100016898 | Tiki | BE600-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YLZ01T | 6FPPXXMJ2PMK41983 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| TWA14R | CAT00150TEB400793 | Caterpillar | Motorredskap | Avställd | |||
| XFO407 | AHTHB3CDX02135359 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| MOS31X | YV1UZA8VCK1352574 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MOF66B | 97170 | Lännen | Motorredskap | Avställd | |||
| YHW00D | XLUPL753215150786 | Henra | PL750 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| ZNT543 | YA3064300P0874849 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UZO146 | YS2P6X40002196598 | Scania | Lastbil | Avställd | |||
| NOJ04T | YTVD163E6S1000836 | North Grade | TOURING 445 TXI | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| CSF237 | WV1ZZZ2KZKX046694 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | |
| BBB38D | JTMGBRFV50D099763 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Ejendomme
Virksomheden ejer 166 ejendomme. Køb vores komplette rapport for at få mere information om ejendommene.
| Ejendomsbetegnelse | Totalt areal | Beskatningskode |
|---|---|---|
| SKELLEFTEÅ******** | 135.638 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÄLVSBYN******** | 1.547.590 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.562 m2 | |
| GÄLLIVARE******** | 1.521 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 2.197.787 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MORA******** | 3.239.120 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 1.797 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 265.140 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 2.395 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| HEDEMORA******** | 15.371.572 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| HEDEMORA******** | 3.567.906 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| SKELLEFTEÅ******** | 4.140 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.617 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 19.398.067 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| HEDEMORA******** | 11.143 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 899 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.155 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| GÄLLIVARE******** | 219.320 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 3.188 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| SKELLEFTEÅ******** | 2.240 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| NORSJÖ******** | 208.065 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| NORSJÖ******** | 2.900 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| LJUSDAL******** | 2.471.357 m2 | 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 24.702 m2 | |
| HEDEMORA******** | 1.400 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 535.340 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALÅ******** | 1.383.330 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.147 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| GÄLLIVARE******** | 1.575 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1.830 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 4.295.738 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| SKELLEFTEÅ******** | 2.241 m2 | |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.955 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.584 m2 | |
| MALÅ******** | 950.084 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1.095.411 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 63.220 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.561 m2 | |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.158 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 2.116 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 79.504 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| ÄLVDALEN******** | 3.566.686 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 2.513 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1.040 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 2.002 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 1.920 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 51.504 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| SKELLEFTEÅ******** | 552.333 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.541 m2 | |
| SKELLEFTEÅ******** | 891.797 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 85.377.124 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| NORSJÖ******** | 48.291 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.960.791 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| SKELLEFTEÅ******** | 38.600 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.508 m2 | |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.582 m2 | |
| LUDVIKA******** | 5.736.992 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LJUSDAL******** | 4.250 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.550 m2 | |
| SKELLEFTEÅ******** | 103.584 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 82.436 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 52.070 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.518 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 17.284 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 7.170 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARJEPLOG******** | 37.592 m2 | 414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SMEDJEBACKEN******** | 74.070 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 2.694 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 18.759 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| SKELLEFTEÅ******** | 783.942 m2 | 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.155 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SALA******** | 1.553.973 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 20.598.298 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| DOROTEA******** | 19.837 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| GÄLLIVARE******** | 1.579 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 2.360 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 2.565 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 1.358 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.010 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 2.124 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 2.285 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| HEDEMORA******** | 83.700 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 803 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.072 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ARJEPLOG******** | 8.682.170 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.823 m2 | |
| LYCKSELE******** | 18.043.440 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| GÄLLIVARE******** | 1.746 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 3.194.867 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| HEDEMORA******** | 1.890 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 2.548 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 2.504 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NORSJÖ******** | 7.576 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 443.085 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 3.165 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SKELLEFTEÅ******** | 212.171 m2 | 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr |
| NORSJÖ******** | 26.500 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SKELLEFTEÅ******** | 1.551 m2 | |
| SKELLEFTEÅ******** | 29.630 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| MALÅ******** | 346.900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder