Alektum Capital AB
Företaget har inga anställda och har en inga uppgifter om kalenderårsomsättning ännu. Företagets registrerade adress är Nils Ericsonsgatan 17, 411 03 Göteborg. Företaget har ett arbetsställe.
Bolagets verksamhet ska bestå av att köpa och finansiera fordringar, fordringsstockar, avveckla fordringar samt därmed förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 04.06.2024 |
| Hjemsted | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
Nils Ericsonsgatan 17, 411 03 Göteborg
Vis ejendomsrapport
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 64999 Diverse övrig finansförmedling
- 64211 Holdingverksamhet i finansiella koncerner
- 64994 Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| c****@***com |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 71640411 | Nils Ericsonsgatan 17, 40423 Göteborg |
Virksomhedsnavne
Viser aktuelle og historiske navne.
| Navn | Type |
|---|---|
| Alektum Capital AB | Företagsnamn |
| Aktiebolaget Grundstenen 201769 | Företagsnamn |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 50.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 50.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 200.000,000 SEK |
| Antal aktier | 500 stk. |
| Mindste antal aktier | 500 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 2.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Huvudansvarig revisor | A****** E****** |
| Styrelseledamot | D****** S****** |
| Styrelsesuppleant | B****** B****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Navn | Kontroller | Udøver gennem | Fra |
|---|---|---|---|
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 29.09.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| T****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.09.2025 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.09.2025 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 29.09.2025 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.09.2025 |
| G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 29.09.2025 |
| G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| D****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 29.09.2025 |
| D****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| D****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| D****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| D****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.09.2025 |
| Beskyttede oplysninger | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.09.2025 |
| Beskyttede oplysninger | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| Beskyttede oplysninger | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
| Beskyttede oplysninger | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 29.09.2025 |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder